Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus

Wide-clearance ski rack for fat skis up to 136mm
Last reviewed: April 2026
Rédigé à l'origine par MyCargoRacks en anglais, traduit et adapté pour la pertinence locale. Contenu recherché et localisé pour les lecteurs de Canada (français).
En un coup d'œil
Pourquoi ce produit
The LiftOp 6 handles skis up to 136mm wide — same fat-ski clearance as the Yakima FatCat EVO, at 14 lbs. 6 pairs of skis or 4 boards, lockable, glove-friendly. RockyMounts is a smaller brand than Yakima or Thule, which often means slightly better pricing for comparable specs. Worth comparing directly against the FatCat EVO 6 if wide clearance matters.
Spécifications détaillées
| Max Skis | 6 |
| Max Snowboards | 4 |
| Glove-Friendly Operation | Yes |
| Sliding Feature | No |
| Button Release | Yes |
| Spring-Loaded Jaws | Yes |
| Carrier Weight | 6.4 kg |
| Rubber Jaw Pads | Yes |
| Low Profile | Yes |
Meilleurs prix
| Revendeur | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Voir le prix | Vérifier la disponibilité | Check Price |
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Roof-mount ski carrier for 6 pairs of skis or 4 snowboards. Lockable.
Le prix peut varier. Les prix et la disponibilité sont susceptibles de changer.
Analyse de performance
vs. moyenne en ski_snowboard_carrier
Prix vs. note pour tous les ski_snowboard_carrier
Compatibilité
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Forester(6th Gen) | 2025+ |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 |
Retours de la communauté
Basé sur 854 avis
Alternatives
Alternatives les plus pertinentes au RockyMounts LiftOp 6 Ski Rack
Questions fréquentes
Crossbars needed |
Crossbars needed |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |