Tendances et Perspectives de l'Industrie
Où en est le marché des porte-charges aujourd'hui : ce que coûte chaque catégorie, quels porte-vélos acceptent les vélos électriques, de quoi ils sont faits et comment les marques se comparent.
D'après 664 produits activement suivis dont le prix fabricant est publié.
Ce que coûte chaque catégorie
Prix fabricant typique par catégorie.
| Catégorie | Prix typique | Fourchette | Produits |
|---|---|---|---|
| Rooftop Tents | ~3 990 $ | ~2 100 $ – ~6 310 $ | 92 |
| RV Carriers | ~906 $ | ~205 $ – ~1 890 $ | 57 |
| Cargo Carriers | ~700 $ | ~125 $ – ~1 540 $ | 128 |
| Motorcycle Carriers | ~700 $ | ~461 $ – ~1 040 $ | 9 |
| Truck Racks | ~700 $ | ~391 $ – ~1 430 $ | 7 |
| Bike Racks | ~680 $ | ~280 $ – ~1 550 $ | 148 |
| Ski & Snowboard | ~489 $ | ~293 $ – ~766 $ | 23 |
| Kayak & Canoe | ~286 $ | ~123 $ – ~721 $ | 50 |
| Snowmobile Racks | ~209 $ | ~147 $ – ~276 $ | 13 |
| ATV & UTV Racks | ~209 $ | ~119 $ – ~630 $ | 7 |
| Accessories | ~161 $ | ~32 $ – ~331 $ | 26 |
| RV Leveling | ~112 $ | ~28 $ – ~523 $ | 60 |
| Paddleboard Carriers | ~105 $ | ~51 $ – ~471 $ | 15 |
| Surfboard Carriers | ~91 $ | ~48 $ – ~217 $ | 29 |
Le prix typique est la médiane. La fourchette couvre les 80 % centraux des produits, afin que quelques valeurs extrêmes ne la faussent pas.
La fracture du vélo électrique
Quels types de montage peuvent réellement porter un vélo électrique.
| Montage | Compatible vélo électrique | Capacité moy. | Porte-vélos |
|---|---|---|---|
| hitch receiver | 51% | 59 kg | 49 / 97 |
| trunk strap | 0% | 39 kg | 0 / 23 |
| roof crossbar | 0% | 20 kg | 0 / 9 |
| suction cup | 0% | 27 kg | 0 / 3 |
La capacité pour vélos électriques est presque exclusivement propre aux porte-vélos d'attelage. Les modèles sur hayon ou sur toit sont rarement homologués pour ce poids.
De quoi sont faits les porte-charges
Matériau principal dans tout le catalogue, et ce que coûte typiquement chaque matériau.
| Matériau | Produits | Prix typique |
|---|---|---|
| aluminum | 234 | ~1 260 $ |
| steel | 217 | ~363 $ |
| hdpe | 43 | ~70 $ |
| abs plastic | 35 | ~1 190 $ |
| fabric | 30 | ~180 $ |
| nylon | 25 | ~125 $ |
| composite | 20 | ~1 680 $ |
| rubber | 15 | ~337 $ |
