Używamy plików cookie i analiz, aby poprawić Twoje doświadczenia. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie.
Informacja: MyCargoRacks.com jest wspierany przez czytelników. Kupując przez linki na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Dowiedz się więcej

UV-resistant pads that outlast the sun and carry 2 SUPs
Last reviewed: April 2026
The DORSAL Sunguard Rack Pads 28" are 2 lb HDPE crossbar pads with UV-resistant fabric that protects against sun degradation, carrying up to 2 SUP boards. They mount on existing crossbars and feature an aero shape. Compatible with inflatable and rigid SUPs.
W przybliżeniu, przeliczone z amerykańskiej ceny MSRP.
Cena może się różnić. Ceny i dostępność mogą ulec zmianie.
Napisane oryginalnie przez MyCargoRacks po angielsku, przetłumaczone i dostosowane do lokalnej specyfiki. Treść zbadana i zlokalizowana dla czytelników z Polska.
W skrócie
Dlaczego ten produkt
If your car lives outside, regular rack pads degrade fast in the sun. The Sunguard fabric on these DORSAL pads resists UV breakdown, so they keep looking and performing well season after season. Same aero shape, just built to last longer outdoors.
Szczegółowa specyfikacja
| Carrier Style | Pad |
| Max Boards | 2 |
| Requires Crossbars | Yes |
| Inflatable SUP Compatible | Yes |
| Rigid SUP Compatible | Yes |
| Locks Board | No |
| No-Rack Option | No |
| Kayak Compatible | Yes |
| Surfboard Compatible | Yes |
| Padding Material | EVA Foam With UV-Rated PVC Sleeve |
| Fin Clearance | No |
Najlepsze ceny
| Sklep | Cena | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon DE | Sprawdź cenę | Sprawdź dostępność | Check Price |
Informacja: MyCargoRacks.com jest wspierany przez czytelników. Kupując przez linki na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Dowiedz się więcej
Informacja: MyCargoRacks.com jest wspierany przez czytelników. Kupując przez linki na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Dowiedz się więcej
Performance analysis
vs. average in sup_carrier
Price vs. score for all sup_carrier
Kompatybilność
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Q5(2nd Gen (FY)) | 2017+ | good | Crossbars needed |
| Q7(2nd Gen (4M)) | 2016+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| X5(4th Gen (G05)) | 2019+ | good | Crossbars needed |
| X3(4th Gen (G01/LCI)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Durango(3rd Gen (WD)) | 2011+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Yukon(5th Gen (T1)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Acadia(2nd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | Crossbars needed |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RX(5th Gen (AL20)) | 2023+ | good | Crossbars neededFit kit |
| NX(2nd Gen (AZ20)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| GX(3rd Gen (GX550)) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CX-5(2017+ (KF)) | 2017+ | good | Crossbars needed |
| CX-50(1st Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CX-90(1st Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| GLE(4th Gen (W167)) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| GLC(2nd Gen (X254)) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| R1S(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Atlas(1st Gen) | 2018+ | good | Crossbars needed |
| Tiguan(3rd Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| ID.4(1st Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
Alternatywy
Najbardziej trafne alternatywy dla DORSAL Sunguard Rack Pads 28"
Często zadawane pytania