Aviso: MyCargoRacks.com es un sitio financiado por lectores. Cuando compras a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una comisión de afiliado sin coste adicional para ti. Más información

Lightweight aero pads protect your crossbars and carry 2 SUPs
Last reviewed: March 2026
The DORSAL Aero Rack Pads 28" are lightweight 1 lb HDPE crossbar pads that protect up to 2 SUP boards during roof transport. They wrap around existing crossbars and secure with hook-and-loop straps. Compatible with both inflatable and rigid SUPs.
Escrito originalmente por MyCargoRacks en inglés, traducido y adaptado para relevancia local. Contenido investigado y localizado para lectores de Chile.
De un vistazo
Por qué este producto
If you already have crossbars and just need something to protect your boards during transport, these DORSAL pads are the simplest answer. They weigh practically nothing, wrap on in seconds, and the aero shape keeps highway noise down. A no-brainer upgrade from bare bars.
Especificaciones detalladas
| Carrier Style | Pad |
| Max Boards | 2 |
| Requires Crossbars | Yes |
| Max Board Weight | 23 kg |
| Max Board Width | 86 cm |
| Inflatable SUP Compatible | Yes |
| Rigid SUP Compatible | Yes |
| Locks Board | No |
| No-Rack Option | No |
| Kayak Compatible | No |
| Surfboard Compatible | Yes |
| Padding Material | Nylon Wrapped Foam |
| Fin Clearance | No |
Mejores precios
| Tienda | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|
| Amazon | Ver precio | Verificar disponibilidad | Check Price |
Aviso: MyCargoRacks.com es un sitio financiado por lectores. Cuando compras a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una comisión de afiliado sin coste adicional para ti. Más información
Aviso: MyCargoRacks.com es un sitio financiado por lectores. Cuando compras a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una comisión de afiliado sin coste adicional para ti. Más información
El precio puede variar. Los precios y la disponibilidad están sujetos a cambios.
Análisis de rendimiento
vs. promedio en sup_carrier
Precio vs. puntuación en sup_carrier
Compatibilidad
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ |
Alternativas
Alternativas más relevantes al DORSAL Aero Rack Pads 28"
Preguntas frecuentes
Crossbars needed |
Crossbars needed |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
Crossbars needed |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars needed |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |