Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus

Textured-finish roof box that hides scratches and road grime
Last reviewed: March 2026
Rédigé à l'origine par MyCargoRacks en anglais, traduit et adapté pour la pertinence locale. Contenu recherché et localisé pour les lecteurs de Canada (français).
En un coup d'œil
Pourquoi ce produit
The SkyBox Carbonite 16 gives you 16 cu ft with dual-side opening and that textured Carbonite finish that hides road wear. At 165 lb capacity with an included lock, security is covered. The downside? At 63 lbs, this is absurdly heavy for a 16 cu ft box — the Thule Motion 3 L does the same volume at 43.6 lbs. That weight penalty is hard to overlook.
Spécifications détaillées
| Interior Volume | 453 L |
| Dual-Side Opening | No |
| Weight Capacity | 75 kg |
| Aerodynamic Profile | Yes |
| Fits Skis Inside | Yes |
| Box Weight | 29 kg |
| Security Rating | Moderate |
| Lock Included | Yes |
| Low Profile | No |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Noise Rating | Moderate |
Meilleurs prix
| Revendeur | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | CA$889.13 | En stock | Check Price |
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
16 cu ft. Carbonite textured lid. Dual-side opening.
Le prix peut varier. Les prix et la disponibilité sont susceptibles de changer.
Analyse de performance
vs. moyenne en cargo_carrier
Prix vs. note pour tous les cargo_carrier
Compatibilité
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good |
L'avis des experts
Retours de la communauté
Basé sur 89 avis
Alternatives
Alternatives les plus pertinentes au Yakima SkyBox Carbonite 16
Questions fréquentes
Crossbars needed |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
Basé sur 2876 avis