Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus

Rédigé à l'origine par MyCargoRacks en anglais, traduit et adapté pour la pertinence locale. Contenu recherché et localisé pour les lecteurs de Canada (français).
En un coup d'œil
Pourquoi ce produit
Fork-mount roof carrier that handles both thru-axle and quick-release bikes without buying separate adapters — that compatibility is what sets it apart. At 7.7 lbs it adds almost nothing to your roof load. Quick-release mounting, integrated locks for bike and rack. The 44 lb limit means standard bikes only. I recommend this to riders who own multiple bikes with different axle standards and do not want to swap adapters every time they switch bikes.
Spécifications détaillées
| Max Bikes | 1 |
| E-Bike Compatible | No |
| Max Bike Weight | 20 kg |
| Tilt Away | No |
| Folds Flat | No |
| Carbon Frame Safe | Yes |
| Lock Bikes to Rack | Yes |
| Lock Rack to Vehicle | Yes |
| E-Bike Ramp Included | No |
| Integrated Cable Lock | Yes |
| Rack Weight | 3.5 kg |
| Installation Difficulty | Moderate |
| Anti-Sway Cradles | No |
| Folds When Not in Use | No |
| Material | Aluminum |
| Noise Rating | Moderate |
Meilleurs prix
| Revendeur | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Voir le prix | Vérifier la disponibilité | Check Price |
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Quick-release roof rack for both thru-axle and QR bikes
Last reviewed: March 2026
Fork-mount roof carrier compatible with thru-axle bikes. Quick-release mounting.
Le prix peut varier. Les prix et la disponibilité sont susceptibles de changer.
Analyse de performance
vs. moyenne en bike_rack
Prix vs. note pour tous les bike_rack
Compatibilité
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good |
Retours de la communauté
Basé sur 67 avis
Alternatives
Alternatives les plus pertinentes au Thule TopRide
Questions fréquentes
Crossbars needed |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | Crossbars needed |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
Basé sur 876 avis