Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus

Rédigé à l'origine par MyCargoRacks en anglais, traduit et adapté pour la pertinence locale. Contenu recherché et localisé pour les lecteurs de Canada (français).
En un coup d'œil
Pourquoi ce produit
Same excellent Epos 3-bike platform with the addition of integrated road-legal tail lights — critical if three bikes block your vehicle's lights entirely. 66 lb per-bike capacity handles e-bikes, tilt-away for trunk access, integrated locks, carbon-frame-safe. At 51.4 lbs for a three-bike rack, the aluminum construction keeps weight in check. I recommend the lights version specifically to customers who drive in areas with strict lighting regulations or frequently ride at dusk.
Spécifications détaillées
| Max Bikes | 3 |
| E-Bike Compatible | Yes |
| Max Bike Weight | 30 kg |
| Receiver Size | 5.1 cm |
| Tilt Away | Yes |
| Folds Flat | No |
| Carbon Frame Safe | Yes |
| Lock Bikes to Rack | Yes |
| Lock Rack to Vehicle | Yes |
| E-Bike Ramp Included | No |
| Integrated Cable Lock | Yes |
| Rack Weight | 23 kg |
| Installation Difficulty | Basic Tools |
| Anti-Sway Cradles | No |
| Folds When Not in Use | Yes |
| Material | Aluminum |
| Noise Rating | Silent |
Meilleurs prix
| Revendeur | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Voir le prix | Vérifier la disponibilité | Check Price |
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Premium no-contact bike transport with integrated road-legal lighting
Last reviewed: March 2026
Premium European-style platform rack with integrated lights, 3-bike capacity. Fully foldable, ramp included.
Le prix peut varier. Les prix et la disponibilité sont susceptibles de changer.
Analyse de performance
vs. moyenne en bike_rack
Prix vs. note pour tous les bike_rack
Compatibilité
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Equinox(4th Gen (EV)) | 2024+ | good | |
| Silverado 1500(4th Gen (T1)) | 2019+ | good | |
Retours de la communauté
Basé sur 156 avis
Alternatives
Alternatives les plus pertinentes au Thule Epos with Lights 3-Bike
| Tahoe(5th Gen) |
| 2021+ |
| good |
| Colorado(3rd Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Escape(4th Gen) | 2020+ | workable | |
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | good | |
| F-150(14th Gen) | 2021+ | good | |
| Maverick(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | |
| HR-V(3rd Gen) | 2023+ | workable | |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Wrangler(JL) | 2018+ | good | |
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1500(5th Gen (DT)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Tundra(3rd Gen) | 2022+ | good | |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Tacoma(4th Gen) | 2024+ | good | |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Tacoma(3rd Gen) | 2016–2023 | good |
Questions fréquentes