Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus

Swing-away hanging rack for trunk access with bikes loaded
Last reviewed: March 2026
Rédigé à l'origine par MyCargoRacks en anglais, traduit et adapté pour la pertinence locale. Contenu recherché et localisé pour les lecteurs de Canada (français).
En un coup d'œil
Pourquoi ce produit
The swing-away design is the selling point — full trunk access with four bikes loaded, which most four-bike racks cannot do. At 42 lbs it is remarkably light for a four-bike rack. The trade-offs are the 37.5 lb per-bike limit (no e-bikes), hanging design that contacts frames (not carbon-safe), and steel construction. Integrated locks for bikes and hitch. I recommend this to families with four standard bikes who need trunk access at the trailhead without unloading everything.
Spécifications détaillées
| Max Bikes | 4 |
| E-Bike Compatible | No |
| Max Bike Weight | 17 kg |
| Receiver Size | 5.1 cm |
| Tilt Away | Yes |
| Folds Flat | Yes |
| Carbon Frame Safe | No |
| Lock Bikes to Rack | Yes |
| Lock Rack to Vehicle | Yes |
| E-Bike Ramp Included | No |
| Integrated Cable Lock | Yes |
| Rack Weight | 19 kg |
| Installation Difficulty | Basic Tools |
| Anti-Sway Cradles | Yes |
| Tilt With Bikes Loaded | Yes |
| Folds When Not in Use | Yes |
| Bike Spacing | 18 cm |
| Material | Steel |
| Noise Rating | Silent |
Meilleurs prix
| Revendeur | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Voir le prix | Vérifier la disponibilité | Check Price |
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Swing-away hanging rack for 4 bikes. Full trunk access without removing bikes. 2" hitch.
Le prix peut varier. Les prix et la disponibilité sont susceptibles de changer.
Analyse de performance
vs. moyenne en bike_rack
Prix vs. note pour tous les bike_rack
Compatibilité
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | |
| Colorado(3rd Gen) | 2023+ | good | |
L'avis des experts
Retours de la communauté
Basé sur 89 avis
Alternatives
Alternatives les plus pertinentes au Thule Apex XT Swing 4
| Equinox(4th Gen (EV)) |
| 2024+ |
| good |
| Silverado 1500(4th Gen (T1)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | good | |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | workable | |
| F-150(14th Gen) | 2021+ | good | |
| Maverick(1st Gen) | 2022+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | |
| HR-V(3rd Gen) | 2023+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | |
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Wrangler(JL) | 2018+ | good | |
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1500(5th Gen (DT)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | workable | |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tundra(3rd Gen) | 2022+ | good | |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | |
| Tacoma(4th Gen) | 2024+ | good | |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | |
| Tacoma(3rd Gen) | 2016–2023 | good | |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good |
Basé sur 654 avis
Questions fréquentes