Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus

Made in USA platform rack with secure wheel clamping and RV compatibility
Last reviewed: March 2026
Rédigé à l'origine par MyCargoRacks en anglais, traduit et adapté pour la pertinence locale. Contenu recherché et localisé pour les lecteurs de Canada (français).
En un coup d'œil
Pourquoi ce produit
All-aluminum construction with zero frame contact at 42 lbs — the 2025 SuperClamp delivers 60 lb per-bike e-bike capacity, tilt-away, integrated locks, carbon-frame-safe, made in USA. The 120 lb total capacity handles two heavy e-bikes without stress. No fold-flat is the main missing feature. I recommend this as the mid-range sweet spot for riders who want aluminum build quality and frame protection without paying premium prices. Solid value across the board.
Spécifications détaillées
| Max Bikes | 2 |
| E-Bike Compatible | Yes |
| Max Bike Weight | 27 kg |
| Receiver Size | 5.1 cm |
| Total Weight Capacity | 54 kg |
| Tilt Away | Yes |
| Folds Flat | No |
| Carbon Frame Safe | Yes |
| Lock Bikes to Rack | Yes |
| Lock Rack to Vehicle | Yes |
| E-Bike Ramp Included | No |
| Integrated Cable Lock | Yes |
| Rack Weight | 19 kg |
| Installation Difficulty | Basic Tools |
| Anti-Sway Cradles | Yes |
| Folds When Not in Use | Yes |
| Material | Aluminum |
| Noise Rating | Silent |
Meilleurs prix
| Revendeur | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | CA$684.99 | En stock | Check Price |
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
60 lbs/bike. All-aluminum. Zero frame contact. Tilt-away.
Le prix peut varier. Les prix et la disponibilité sont susceptibles de changer.
Analyse de performance
vs. moyenne en bike_rack
Prix vs. note pour tous les bike_rack
Compatibilité
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Silverado 1500(4th Gen (T1)) | 2019+ | perfect | tool_free install |
| Equinox(4th Gen (EV)) | 2024+ | good |
Retours de la communauté
Basé sur 345 avis
Alternatives
Alternatives les plus pertinentes au Saris SuperClamp 2-Bike 2025
| Colorado(3rd Gen) | 2023+ | good |
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| F-150(14th Gen) | 2021+ | perfect | tool_free install |
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | perfect | tool_free install |
| Maverick(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | workable | |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | perfect | tool_free install |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | perfect | tool_free install |
| HR-V(3rd Gen) | 2023+ | workable | |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | perfect | tool_free install |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Wrangler(JL) | 2018+ | perfect | tool_free install |
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | perfect | tool_free install |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | perfect | tool_free install |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | perfect | tool_free install |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1500(5th Gen (DT)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Outback(6th Gen) | 2020+ | perfect | tool_free install |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | perfect | tool_free install |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | perfect | tool_free install |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | perfect | tool_free install |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | perfect | tool_free install |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | perfect | tool_free install |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | perfect | tool_free install |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | perfect | tool_free install |
| Tacoma(3rd Gen) | 2016–2023 | perfect | tool_free install |
| Tacoma(4th Gen) | 2024+ | perfect | tool_free install |
| Tundra(3rd Gen) | 2022+ | good | |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good |
Questions fréquentes