Używamy plików cookie i analiz, aby poprawić Twoje doświadczenia. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie.
Informacja: MyCargoRacks.com jest wspierany przez czytelników. Kupując przez linki na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Dowiedz się więcej

Amazon bestselling budget hitch cargo carrier
Last reviewed: March 2026
Napisane oryginalnie przez MyCargoRacks po angielsku, przetłumaczone i dostosowane do lokalnej specyfiki. Treść zbadana i zlokalizowana dla czytelników z Polska.
W skrócie
Dlaczego ten produkt
The MaxxHaul 70108 is a no-frills steel tray carrier — 500 lb capacity at 29 lbs with a 2" receiver. It's one of the cheapest ways to add hitch cargo hauling to your vehicle. The downside? No folding mechanism, steel will rust, and the budget construction means you're trading longevity for the low entry price.
Szczegółowa specyfikacja
| Receiver Size | 5.1 cm |
| Platform Length | 152 cm |
| Platform Width | 51 cm |
| Foldable | Yes |
| Ramp Included | No |
| Side Rails | Yes |
| Anti-Wobble Included | No |
| Tailgate Clearance | Yes |
| Carrier Weight | 13 kg |
| Reflector Included | Yes |
| License Plate Holder | No |
Najlepsze ceny
| Sklep | Cena | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Sprawdź cenę | Sprawdź dostępność | Check Price |
Informacja: MyCargoRacks.com jest wspierany przez czytelników. Kupując przez linki na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Dowiedz się więcej
Informacja: MyCargoRacks.com jest wspierany przez czytelników. Kupując przez linki na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Dowiedz się więcej
Budget hitch cargo carrier tray. 500 lbs capacity, steel construction, 2" receiver.
Cena może się różnić. Ceny i dostępność mogą ulec zmianie.
Analiza wydajności
vs. średnia w cargo_carrier
Cena vs. ocena w cargo_carrier
Kompatybilność
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | |
| Equinox(4th Gen (EV)) | 2024+ | good | |
Opinie społeczności
Na podstawie 134 opinii
Alternatywy
Najbardziej trafne alternatywy dla MaxxHaul 70108 Hitch Cargo Carrier 500 lbs
Często zadawane pytania
| Silverado 1500(4th Gen (T1)) |
| 2019+ |
| good |
| Colorado(3rd Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Maverick(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| F-150(14th Gen) | 2021+ | good | |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | workable | |
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| HR-V(3rd Gen) | 2023+ | workable | |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | |
| Wrangler(JL) | 2018+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1500(5th Gen (DT)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | workable | |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tacoma(3rd Gen) | 2016–2023 | good | |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Tacoma(4th Gen) | 2024+ | good | |
| Tundra(3rd Gen) | 2022+ | good | |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good |
Na podstawie 9876 opinii