Używamy plików cookie i analiz, aby poprawić Twoje doświadczenia. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie.
Informacja: MyCargoRacks.com jest wspierany przez czytelników. Kupując przez linki na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Dowiedz się więcej

Quality cargo transport solution for your outdoor adventures
Last reviewed: April 2026
Compact 43" roof cargo basket. Budget-friendly steel construction.
W przybliżeniu, przeliczone z amerykańskiej ceny MSRP.
Cena może się różnić. Ceny i dostępność mogą ulec zmianie.
Napisane oryginalnie przez MyCargoRacks po angielsku, przetłumaczone i dostosowane do lokalnej specyfiki. Treść zbadana i zlokalizowana dla czytelników z Polska.
W skrócie
Dlaczego ten produkt
At 43" and 25 lbs, the Arksen basket is a budget-friendly compact option for smaller vehicles. Steel construction handles light-duty hauling at a fraction of name-brand pricing. The downside? The finish won't hold up like powder-coated alternatives, no wind fairing, no accessory mounting system, and the universal fit hardware requires more adjustment to get secure.
Szczegółowa specyfikacja
| Platform Length | 109 cm |
| Platform Width | 99 cm |
| Weight Capacity | 45 kg |
| Floor Type | Mesh |
| Wind Fairing Included | No |
| Wind Fairing Available | No |
| Extension Available | No |
| Basket Weight | 11 kg |
| Side Wall Height | 10 cm |
| Accessory Mounts | No |
| Awning Compatible | No |
Najlepsze ceny
| Sklep | Cena | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon DE | Sprawdź cenę | Sprawdź dostępność | Check Price |
Informacja: MyCargoRacks.com jest wspierany przez czytelników. Kupując przez linki na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Dowiedz się więcej
Informacja: MyCargoRacks.com jest wspierany przez czytelników. Kupując przez linki na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Dowiedz się więcej
Performance analysis
vs. average in cargo_carrier
Price vs. score for all cargo_carrier
Kompatybilność
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Q5(2nd Gen (FY)) | 2017+ | good | Crossbars needed |
| Q7(2nd Gen (4M)) | 2016+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| X5(4th Gen (G05)) | 2019+ | good | Crossbars needed |
| X3(4th Gen (G01/LCI)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Durango(3rd Gen (WD)) | 2011+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Yukon(5th Gen (T1)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Acadia(2nd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RX(5th Gen (AL20)) | 2023+ | good | Crossbars neededFit kit |
| NX(2nd Gen (AZ20)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| GX(3rd Gen (GX550)) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CX-5(2017+ (KF)) | 2017+ | good | Crossbars needed |
| CX-50(1st Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CX-90(1st Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| GLE(4th Gen (W167)) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| GLC(2nd Gen (X254)) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| R1S(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars needed |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Atlas(1st Gen) | 2018+ | good | Crossbars needed |
| Tiguan(3rd Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| ID.4(1st Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
Opinie społeczności
Na podstawie 324 opinii
Alternatywy
Najbardziej trafne alternatywy dla Arksen 43" Cargo Basket
Często zadawane pytania