Używamy plików cookie i analiz, aby poprawić Twoje doświadczenia. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie.
Informacja: MyCargoRacks.com jest wspierany przez czytelników. Kupując przez linki na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Dowiedz się więcej

Quality cargo transport solution for your outdoor adventures
Last reviewed: April 2026
Platform-style 2-bike hitch rack, tilting, 2" receiver.
Napisane oryginalnie przez MyCargoRacks po angielsku, przetłumaczone i dostosowane do lokalnej specyfiki. Treść zbadana i zlokalizowana dla czytelników z Polska.
W skrócie
Dlaczego ten produkt
CURT is known for hitches, so a bike rack from them is built with that same towing-grade mentality. Platform-style, two bikes at 45 lbs each, tilt-away, steel construction at 46 lbs. The trade-offs are no bike locks, not carbon-safe, and no e-bike rating. The hitch lock is included. I recommend this to truck owners who already trust CURT for their towing hardware and want a no-frills platform rack that just works.
Szczegółowa specyfikacja
| Max Bikes | 2 |
| E-Bike Compatible | No |
| Max Bike Weight | 20 kg |
| Receiver Size | 5.1 cm |
| Tilt Away | Yes |
| Folds Flat | No |
| Carbon Frame Safe | No |
| Lock Bikes to Rack | No |
| Lock Rack to Vehicle | Yes |
| E-Bike Ramp Included | No |
| Integrated Cable Lock | No |
| Rack Weight | 21 kg |
| Installation Difficulty | Basic Tools |
| Anti-Sway Cradles | No |
| Folds When Not in Use | Yes |
| Material | Steel |
| Noise Rating | Silent |
Najlepsze ceny
| Sklep | Cena | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Sprawdź cenę | Sprawdź dostępność | Check Price |
Informacja: MyCargoRacks.com jest wspierany przez czytelników. Kupując przez linki na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Dowiedz się więcej
Informacja: MyCargoRacks.com jest wspierany przez czytelników. Kupując przez linki na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Dowiedz się więcej
Cena może się różnić. Ceny i dostępność mogą ulec zmianie.
Analiza wydajności
vs. średnia w bike_rack
Cena vs. ocena w bike_rack
Kompatybilność
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Silverado 1500(4th Gen (T1)) | 2019+ | good | |
| Equinox(4th Gen (EV)) | 2024+ | good | |
Opinie społeczności
Na podstawie 1876 opinii
Alternatywy
Najbardziej trafne alternatywy dla CURT 18085 Tray-Style Hitch Bike Rack 2-Bike
| Colorado(3rd Gen) |
| 2023+ |
| good |
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Maverick(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | workable | |
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | good | |
| F-150(14th Gen) | 2021+ | good | |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | |
| HR-V(3rd Gen) | 2023+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Wrangler(JL) | 2018+ | good | |
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | |
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1500(5th Gen (DT)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | workable | |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | |
| Tundra(3rd Gen) | 2022+ | good | |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | |
| Tacoma(4th Gen) | 2024+ | good | |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Tacoma(3rd Gen) | 2016–2023 | good |
Często zadawane pytania