We gebruiken cookies en analyses om uw ervaring te verbeteren. U kunt op elk moment weigeren.
Verklaring: MyCargoRacks.com wordt ondersteund door lezers. Wanneer je via links op onze site koopt, kunnen we een affiliate-commissie ontvangen zonder extra kosten voor jou. Meer informatie

Heavy-duty steel hitch cargo carrier at a budget price
Last reviewed: March 2026
Oorspronkelijk geschreven door MyCargoRacks in het Engels, vertaald en aangepast voor lokale relevantie. Inhoud onderzocht en gelokaliseerd voor Nederland lezers.
In een oogopslag
Waarom dit product
The CURT 18110 gives you a 48x20" tray at just 22 lbs in carbon steel with 300 lb capacity — and it includes a 1.25"/2" adapter so it fits both hitch classes. That adapter is a genuine advantage most carriers don't offer. The downside? No folding mechanism, steel will rust, and the 48" platform is tight for larger loads.
Gedetailleerde specificaties
| Hitch Class Required | Class 2 |
| Receiver Size | 3.3 cm |
| Weight Capacity | 136 kg |
| Platform Length | 122 cm |
| Platform Width | 51 cm |
| Foldable | No |
| Ramp Included | No |
| Side Rails | No |
| Carrier Weight | 10 kg |
| Reflector Included | Yes |
Beste prijzen
| Winkel | Prijs | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Prijs bekijken | Beschikbaarheid controleren | Check Price |
Verklaring: MyCargoRacks.com wordt ondersteund door lezers. Wanneer je via links op onze site koopt, kunnen we een affiliate-commissie ontvangen zonder extra kosten voor jou. Meer informatie
Verklaring: MyCargoRacks.com wordt ondersteund door lezers. Wanneer je via links op onze site koopt, kunnen we een affiliate-commissie ontvangen zonder extra kosten voor jou. Meer informatie
48x20" tray style, 300 lbs capacity, 1.25"/2" adapter.
Prijs kan variëren. Prijzen en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen.
Prestatieanalyse
vs. gemiddelde in cargo_carrier
Prijs vs. score voor alle cargo_carrier
Compatibiliteit
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Silverado 1500(4th Gen (T1)) | 2019+ | good | |
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | |
Wat de experts zeggen
Community feedback
Gebaseerd op 6789 beoordelingen
Alternatieven
Meest relevante alternatieven voor CURT 18110 Tray Cargo Carrier 48x20
Veelgestelde vragen
| Colorado(3rd Gen) |
| 2023+ |
| good |
| Equinox(4th Gen (EV)) | 2024+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Escape(4th Gen) | 2020+ | workable | |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | |
| F-150(14th Gen) | 2021+ | good | |
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | good | |
| Maverick(1st Gen) | 2022+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| HR-V(3rd Gen) | 2023+ | workable | |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | |
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Wrangler(JL) | 2018+ | good | |
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1500(5th Gen (DT)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Tacoma(3rd Gen) | 2016–2023 | good | |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Tundra(3rd Gen) | 2022+ | good | |
| Tacoma(4th Gen) | 2024+ | good |
Gebaseerd op 189 beoordelingen