We gebruiken cookies en analyses om uw ervaring te verbeteren. U kunt op elk moment weigeren.
Verklaring: MyCargoRacks.com wordt ondersteund door lezers. Wanneer je via links op onze site koopt, kunnen we een affiliate-commissie ontvangen zonder extra kosten voor jou. Meer informatie

Heavy-duty steel hitch cargo carrier at a budget price
Last reviewed: March 2026
Oorspronkelijk geschreven door MyCargoRacks in het Engels, vertaald en aangepast voor lokale relevantie. Inhoud onderzocht en gelokaliseerd voor Nederland lezers.
In een oogopslag
Waarom dit product
The CURT 18029 includes a fold-up ramp — purpose-built for loading ATVs, riding mowers, and heavy wheeled equipment. At 55 lbs in steel with 500 lb capacity, it's a utility workhorse. The downside? Heavy, rust-prone steel construction, the ramp adds weight and complexity, and this is strictly a utility carrier — not a road-trip cargo solution.
Gedetailleerde specificaties
| Receiver Size | 5.1 cm |
| Platform Length | 122 cm |
| Platform Width | 51 cm |
| Foldable | Yes |
| Ramp Included | Yes |
| Side Rails | Yes |
| Anti-Wobble Included | No |
| Tailgate Clearance | Yes |
| Carrier Weight | 25 kg |
| Reflector Included | Yes |
| License Plate Holder | No |
Beste prijzen
| Winkel | Prijs | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Prijs bekijken | Beschikbaarheid controleren | Check Price |
Verklaring: MyCargoRacks.com wordt ondersteund door lezers. Wanneer je via links op onze site koopt, kunnen we een affiliate-commissie ontvangen zonder extra kosten voor jou. Meer informatie
Verklaring: MyCargoRacks.com wordt ondersteund door lezers. Wanneer je via links op onze site koopt, kunnen we een affiliate-commissie ontvangen zonder extra kosten voor jou. Meer informatie
Cargo carrier with fold-up ramp, 500 lbs capacity, ideal for ATVs/mowers.
Prijs kan variëren. Prijzen en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen.
Prestatieanalyse
vs. gemiddelde in cargo_carrier
Prijs vs. score voor alle cargo_carrier
Compatibiliteit
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Equinox(4th Gen (EV)) | 2024+ | good | |
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | |
Community feedback
Gebaseerd op 3456 beoordelingen
Alternatieven
Meest relevante alternatieven voor CURT 18029 Cargo Carrier with Ramp
Veelgestelde vragen
| Silverado 1500(4th Gen (T1)) |
| 2019+ |
| good |
| Colorado(3rd Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | good | |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | workable | |
| F-150(14th Gen) | 2021+ | good | |
| Maverick(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | |
| HR-V(3rd Gen) | 2023+ | workable | |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Wrangler(JL) | 2018+ | good | |
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | |
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1500(5th Gen (DT)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | workable | |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Tundra(3rd Gen) | 2022+ | good | |
| Tacoma(3rd Gen) | 2016–2023 | good | |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Tacoma(4th Gen) | 2024+ | good | |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good |
Gebaseerd op 67 beoordelingen