We gebruiken cookies en analyses om uw ervaring te verbeteren. U kunt op elk moment weigeren.
Verklaring: MyCargoRacks.com wordt ondersteund door lezers. Wanneer je via links op onze site koopt, kunnen we een affiliate-commissie ontvangen zonder extra kosten voor jou. Meer informatie

Oorspronkelijk geschreven door MyCargoRacks in het Engels, vertaald en aangepast voor lokale relevantie. Inhoud onderzocht en gelokaliseerd voor Nederland lezers.
In een oogopslag
Waarom dit product
Built from the ground up for e-bikes — 80 lbs per bike, 160 lb total capacity, with three attachment points per bike for extra stability. The 180-degree pivoting arms and removable wheels for rolling storage solve the two biggest e-bike rack problems: loading heavy bikes and storing a heavy rack. Tilt-away, fold-flat, integrated locks, carbon-frame-safe. At 56 lbs the rack is manageable. If you ride e-bikes over 60 lbs, this is the rack I point people to first.
Gedetailleerde specificaties
| Max Bikes | 2 |
| E-Bike Compatible | Yes |
| Max Bike Weight | 36 kg |
| Receiver Size | 5.1 cm |
| Total Weight Capacity | 73 kg |
| Tilt Away | Yes |
| Folds Flat | Yes |
| Carbon Frame Safe | Yes |
| Lock Bikes to Rack | Yes |
| Lock Rack to Vehicle | Yes |
| E-Bike Ramp Included | No |
| Integrated Cable Lock | Yes |
| Rack Weight | 25 kg |
| Installation Difficulty | Basic Tools |
| Anti-Sway Cradles | No |
| Tilt With Bikes Loaded | Yes |
| Folds When Not in Use | Yes |
| Bike Spacing | 30 cm |
| Material | Aluminum |
| Noise Rating | Silent |
Beste prijzen
| Winkel | Prijs | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | €1011.95 | Op voorraad | Check Price |
Verklaring: MyCargoRacks.com wordt ondersteund door lezers. Wanneer je via links op onze site koopt, kunnen we een affiliate-commissie ontvangen zonder extra kosten voor jou. Meer informatie
Verklaring: MyCargoRacks.com wordt ondersteund door lezers. Wanneer je via links op onze site koopt, kunnen we een affiliate-commissie ontvangen zonder extra kosten voor jou. Meer informatie
Heavy-duty e-bike platform with innovative 180° pivoting arms
Last reviewed: March 2026
Built for e-bikes. 80 lbs per bike. 3 attachment points per bike. Removable wheels for rolling storage. New 2026.
Prijs kan variëren. Prijzen en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen.
Prestatieanalyse
vs. gemiddelde in bike_rack
Prijs vs. score voor alle bike_rack
Compatibiliteit
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Silverado 1500(4th Gen (T1)) | 2019+ | perfect | tool_free install |
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good |
Wat de experts zeggen
Community feedback
Gebaseerd op 23 beoordelingen
Alternatieven
Meest relevante alternatieven voor Thule Vero 2-Bike
Veelgestelde vragen
| Equinox(4th Gen (EV)) | 2024+ | good |
| Colorado(3rd Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| F-150(14th Gen) | 2021+ | perfect | tool_free install |
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | perfect | tool_free install |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | workable | |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Maverick(1st Gen) | 2022+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | perfect | tool_free install |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | perfect | tool_free install |
| HR-V(3rd Gen) | 2023+ | workable | |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | perfect | tool_free install |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Wrangler(JL) | 2018+ | perfect | tool_free install |
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | perfect | tool_free install |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | perfect | tool_free install |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | perfect | tool_free install |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1500(5th Gen (DT)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Outback(6th Gen) | 2020+ | perfect | tool_free install |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | perfect | tool_free install |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | perfect | tool_free install |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | perfect | tool_free install |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | perfect | tool_free install |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | perfect | tool_free install |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | perfect | tool_free install |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | perfect | tool_free install |
| Tacoma(3rd Gen) | 2016–2023 | perfect | tool_free install |
| Tacoma(4th Gen) | 2024+ | perfect | tool_free install |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Tundra(3rd Gen) | 2022+ | good |
Gebaseerd op 234 beoordelingen