We gebruiken cookies en analyses om uw ervaring te verbeteren. U kunt op elk moment weigeren.
Verklaring: MyCargoRacks.com wordt ondersteund door lezers. Wanneer je via links op onze site koopt, kunnen we een affiliate-commissie ontvangen zonder extra kosten voor jou. Meer informatie

Featherweight aluminum construction for easy install and removal
Last reviewed: March 2026
Oorspronkelijk geschreven door MyCargoRacks in het Engels, vertaald en aangepast voor lokale relevantie. Inhoud onderzocht en gelokaliseerd voor Nederland lezers.
In een oogopslag
Waarom dit product
Three bikes at only 20 lbs — that weight-to-capacity ratio is unmatched. Aluminum hanging design with anti-sway cradles and tilt-away. The trade-offs for that light weight are a 37.5 lb per-bike limit (no e-bikes), frame-contact cradles (not carbon-safe), and no fold-flat. Integrated locks for bikes and hitch. I recommend this to families who remove their rack frequently and do not want to wrestle with a 60+ lb platform rack every weekend.
Gedetailleerde specificaties
| Max Bikes | 3 |
| E-Bike Compatible | No |
| Max Bike Weight | 17 kg |
| Receiver Size | 5.1 cm |
| Tilt Away | Yes |
| Folds Flat | No |
| Carbon Frame Safe | No |
| Lock Bikes to Rack | Yes |
| Lock Rack to Vehicle | Yes |
| E-Bike Ramp Included | No |
| Integrated Cable Lock | Yes |
| Rack Weight | 9.1 kg |
| Installation Difficulty | Basic Tools |
| Anti-Sway Cradles | Yes |
| Folds When Not in Use | Yes |
| Material | Aluminum |
| Noise Rating | Silent |
Beste prijzen
| Winkel | Prijs | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Prijs bekijken | Beschikbaarheid controleren | Check Price |
Verklaring: MyCargoRacks.com wordt ondersteund door lezers. Wanneer je via links op onze site koopt, kunnen we een affiliate-commissie ontvangen zonder extra kosten voor jou. Meer informatie
Verklaring: MyCargoRacks.com wordt ondersteund door lezers. Wanneer je via links op onze site koopt, kunnen we een affiliate-commissie ontvangen zonder extra kosten voor jou. Meer informatie
Lightweight aluminum hanging rack for 3 bikes. Only 28 lbs. Anti-sway cradles, tilting.
Prijs kan variëren. Prijzen en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen.
Prestatieanalyse
vs. gemiddelde in bike_rack
Prijs vs. score voor alle bike_rack
Compatibiliteit
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | |
| Colorado(3rd Gen) | 2023+ | good | |
Community feedback
Gebaseerd op 1234 beoordelingen
Alternatieven
Meest relevante alternatieven voor Thule Helium Pro 3
| Equinox(4th Gen (EV)) |
| 2024+ |
| good |
| Silverado 1500(4th Gen (T1)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Maverick(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | workable | |
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | good | |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | |
| F-150(14th Gen) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | |
| HR-V(3rd Gen) | 2023+ | workable | |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Wrangler(JL) | 2018+ | good | |
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | |
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1500(5th Gen (DT)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | workable | |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Tacoma(3rd Gen) | 2016–2023 | good | |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Tundra(3rd Gen) | 2022+ | good | |
| Tacoma(4th Gen) | 2024+ | good |
Veelgestelde vragen