Tendências e Análises do Setor
Como está hoje o mercado de suportes: quanto custa cada categoria, quais suportes levam e-bikes, de que são feitos e como as marcas se comparam.
Com base em 664 produtos acompanhados ativamente com preço de fabricante publicado.
Quanto custa cada categoria
Preço de fabricante típico por categoria.
| Categoria | Preço típico | Faixa | Produtos |
|---|---|---|---|
| Rooftop Tents | ~R$ 14.600 | ~R$ 7.680 – ~R$ 23.000 | 92 |
| RV Carriers | ~R$ 3.310 | ~R$ 748 – ~R$ 6.890 | 57 |
| Cargo Carriers | ~R$ 2.560 | ~R$ 456 – ~R$ 5.630 | 128 |
| Motorcycle Carriers | ~R$ 2.560 | ~R$ 1.680 – ~R$ 3.780 | 9 |
| Truck Racks | ~R$ 2.560 | ~R$ 1.430 – ~R$ 5.220 | 7 |
| Bike Racks | ~R$ 2.480 | ~R$ 1.020 – ~R$ 5.660 | 148 |
| Ski & Snowboard | ~R$ 1.790 | ~R$ 1.070 – ~R$ 2.800 | 23 |
| Kayak & Canoe | ~R$ 1.040 | ~R$ 451 – ~R$ 2.630 | 50 |
| Snowmobile Racks | ~R$ 763 | ~R$ 538 – ~R$ 1.010 | 13 |
| ATV & UTV Racks | ~R$ 763 | ~R$ 435 – ~R$ 2.300 | 7 |
| Accessories | ~R$ 589 | ~R$ 118 – ~R$ 1.210 | 26 |
| RV Leveling | ~R$ 410 | ~R$ 102 – ~R$ 1.910 | 60 |
| Paddleboard Carriers | ~R$ 384 | ~R$ 184 – ~R$ 1.720 | 15 |
| Surfboard Carriers | ~R$ 333 | ~R$ 174 – ~R$ 794 | 29 |
O preço típico é a mediana. A faixa cobre os 80 % centrais dos produtos, para que alguns valores extremos não a distorçam.
A divisão das e-bikes
Quais tipos de montagem suportam realmente uma bicicleta elétrica.
| Montagem | Compatível com e-bike | Capacidade média | Suportes |
|---|---|---|---|
| hitch receiver | 51% | 59 kg | 49 / 97 |
| trunk strap | 0% | 39 kg | 0 / 23 |
| roof crossbar | 0% | 20 kg | 0 / 9 |
| suction cup | 0% | 27 kg | 0 / 3 |
A capacidade para e-bikes é quase exclusiva dos suportes de engate. Os de porta-malas e de tejadilho raramente são homologados para esse peso.
De que são feitos os suportes
Material principal em todo o catálogo e quanto cada material custa normalmente.
| Material | Produtos | Preço típico |
|---|---|---|
| aluminum | 234 | ~R$ 4.600 |
| steel | 217 | ~R$ 1.330 |
| hdpe | 43 | ~R$ 256 |
| abs plastic | 35 | ~R$ 4.350 |
| fabric | 30 | ~R$ 655 |
| nylon | 25 | ~R$ 456 |
| composite | 20 | ~R$ 6.150 |
| rubber | 15 | ~R$ 1.230 |
