Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais

Rooftop rack that carries up to 8 fishing rods up to 8 ft long
Last reviewed: April 2026
Rooftop fishing rod carrier. Holds up to 8 rods (up to 8 ft). Mounts to crossbars. Not a cargo box.
Aprox., convertido do MSRP dos EUA.
O preço pode variar. Preços e disponibilidade estão sujeitos a alterações.
Escrito originalmente por MyCargoRacks em inglês, traduzido e adaptado para relevância local. Conteúdo pesquisado e localizado para leitores de Brasil.
Resumo rápido
Por que este produto
Here's the thing — the TopWater is purpose-built for fishing, holding up to 8 fully rigged rods up to 8 ft long. At just 5 lbs in steel, it's a specialized tool that solves a real problem for anglers. The downside? It does exactly one thing. If you don't fish regularly, this is dead weight on your roof. Zero general cargo utility.
Especificações detalhadas
| Weight Capacity | 36 kg |
| Basket Weight | 2.3 kg |
Melhores preços
| Loja | Preço | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon BR | Ver preço | Verificar disponibilidade | Check Price |
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais
Performance analysis
vs. average in cargo_carrier
Price vs. score for all cargo_carrier
Compatibilidade
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Q5(2nd Gen (FY)) | 2017+ | good | Crossbars needed |
| Q7(2nd Gen (4M)) | 2016+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| X5(4th Gen (G05)) | 2019+ | good | Crossbars needed |
| X3(4th Gen (G01/LCI)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Durango(3rd Gen (WD)) | 2011+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Yukon(5th Gen (T1)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Acadia(2nd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | Crossbars needed |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RX(5th Gen (AL20)) | 2023+ | good | Crossbars neededFit kit |
| NX(2nd Gen (AZ20)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| GX(3rd Gen (GX550)) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CX-5(2017+ (KF)) | 2017+ | good | Crossbars needed |
| CX-50(1st Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CX-90(1st Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| GLE(4th Gen (W167)) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| GLC(2nd Gen (X254)) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| R1S(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars needed |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Atlas(1st Gen) | 2018+ | good | Crossbars needed |
| Tiguan(3rd Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| ID.4(1st Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
Feedback da comunidade
Baseado em 345 avaliações
Alternativas
Alternativas mais relevantes ao Yakima TopWater Fishing Rod Carrier
Perguntas frequentes