Nous utilisons des cookies et des analyses pour améliorer votre expérience. Vous pouvez refuser à tout moment.
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus

Updated Gen2 fold-out with faster 3-minute setup at a budget price
Last reviewed: March 2026
The Smittybilt Gen2 Overlander Standard is a 3-season softshell fold-out rooftop tent with an aluminum PU-coated base and 600D PU-coated ripstop polyester fabric. It sleeps 3, weighs 132 lbs, includes a 2.4-inch mattress, and sets up in about 3 minutes.
Rédigé à l'origine par MyCargoRacks en anglais, traduit et adapté pour la pertinence locale. Contenu recherché et localisé pour les lecteurs de France.
En un coup d'œil
Pourquoi ce produit
The Gen2 Overlander improves on Smittybilt's original with a faster 3-minute setup versus the original's 5 minutes. At 132 lbs with 600D PU-coated ripstop polyester, the build is decent for the price. The 2.4-inch mattress is thinner than some competitors. Smittybilt's pricing makes this one of the cheapest ways to start rooftop camping. If you want a fold-out with a faster setup than the original Overlander at a similar price, the Gen2 is the straightforward upgrade.
Spécifications détaillées
| Tent Type | Softshell Fold |
| Sleeping Capacity | 3 people |
| Season Rating | 3 Season |
| Setup Time | 180 sec |
| Tent Weight | 60 kg |
| Garage Clearance OK | Yes |
| Mattress Thickness | 6.1 cm |
| Has Annex | No |
| Ladder Included | Yes |
| Gas Strut Assisted | No |
| Windows | 3 |
| Doors | 1 |
| Shell Material | Aluminum Base With PU Coating |
| Fabric Material | 600D Ripstop Polyester PU Coated |
| Waterproof Rating | 1500 mm |
| Has Awning | Yes |
Meilleurs prix
| Revendeur | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|
| Amazon | Voir le prix | Vérifier la disponibilité | Check Price |
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Le prix peut varier. Les prix et la disponibilité sont susceptibles de changer.
Analyse de performance
vs. moyenne en rooftop_tent
Prix vs. note pour tous les rooftop_tent
Compatibilité
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good |
Alternatives
Alternatives les plus pertinentes au Smittybilt Gen2 Overlander Standard
Crossbars needed |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | Crossbars needed |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars needed |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
Questions fréquentes