Nous utilisons des cookies et des analyses pour améliorer votre expérience. Vous pouvez refuser à tout moment.
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus

Compact value roof box for smaller vehicles
Last reviewed: April 2026
Entry-level lightweight roof box, 14 cu ft.
Approx., converti depuis le prix conseillé US.
Le prix peut varier. Les prix et la disponibilité sont susceptibles de changer.
Rédigé à l'origine par MyCargoRacks en anglais, traduit et adapté pour la pertinence locale. Contenu recherché et localisé pour les lecteurs de France.
En un coup d'œil
Pourquoi ce produit
At 14 cu ft and 45 lbs, the RocketBox Pro 14 is Yakima's mid-size value box. It handles weekend trips and ski season without breaking the bank. The downside? 45 lbs is heavy for 14 cu ft — the Thule Force 3 L gives you 16 cu ft at 43 lbs. The entry-level build quality is noticeable in the mounting system and lid closure.
Spécifications détaillées
| Interior Volume | 396 L |
| Dual-Side Opening | Yes |
| Weight Capacity | 75 kg |
| Aerodynamic Profile | Yes |
| Quick-Mount System | No |
| Fits Skis Inside | Yes |
| Box Weight | 20 kg |
| Security Rating | Basic |
| Low Profile | No |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Noise Rating | Moderate |
Meilleurs prix
| Revendeur | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|
| Amazon FR | Voir le prix | Vérifier la disponibilité | Check Price |
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Performance analysis
vs. average in cargo_carrier
Price vs. score for all cargo_carrier
Compatibilité
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Q5(2nd Gen (FY)) | 2017+ | good | Crossbars needed |
| Q7(2nd Gen (4M)) | 2016+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| X5(4th Gen (G05)) | 2019+ | good | Crossbars needed |
| X3(4th Gen (G01/LCI)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Durango(3rd Gen (WD)) | 2011+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Yukon(5th Gen (T1)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Acadia(2nd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | Crossbars needed |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RX(5th Gen (AL20)) | 2023+ | good | Crossbars neededFit kit |
| NX(2nd Gen (AZ20)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| GX(3rd Gen (GX550)) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CX-5(2017+ (KF)) | 2017+ | good | Crossbars needed |
| CX-50(1st Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CX-90(1st Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| GLE(4th Gen (W167)) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| GLC(2nd Gen (X254)) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| R1S(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars needed |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Atlas(1st Gen) | 2018+ | good | Crossbars needed |
| Tiguan(3rd Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| ID.4(1st Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
Retours de la communauté
Basé sur 1567 avis
Alternatives
Alternatives les plus pertinentes au Yakima RocketBox Pro 14
Questions fréquentes