Nous utilisons des cookies et des analyses pour améliorer votre expérience. Vous pouvez refuser à tout moment.
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus

MasterFit clamp technology for tool-free secure mounting
Last reviewed: April 2026
Rédigé à l'origine par MyCargoRacks en anglais, traduit et adapté pour la pertinence locale. Contenu recherché et localisé pour les lecteurs de France.
En un coup d'œil
Pourquoi ce produit
The MasterFit 440L (about 15.5 cu ft) gives you dual-side opening and Rhino-Rack's MasterFit clamp technology for tool-free mounting at 40 lbs. It's a solid mid-size option from a brand known for durability. The downside? Rhino-Rack has less brand recognition in the US market, which can affect resale value, and the accessories ecosystem is smaller than Thule's.
Spécifications détaillées
| Interior Volume | 439 L |
| Dual-Side Opening | Yes |
| Aerodynamic Profile | Yes |
| Quick-Mount System | Yes |
| Fits Skis Inside | Yes |
| Box Weight | 18 kg |
| Security Rating | Moderate |
| Low Profile | No |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Noise Rating | Moderate |
Meilleurs prix
| Revendeur | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Voir le prix | Vérifier la disponibilité | Check Price |
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Mid-size roof box, 440 liters. Quick-release mounting, dual-side opening.
Le prix peut varier. Les prix et la disponibilité sont susceptibles de changer.
Analyse de performance
vs. moyenne en cargo_carrier
Prix vs. note pour tous les cargo_carrier
Compatibilité
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good |
L'avis des experts
Michael Rollins· Chief Editor
Testé en conditions réellesRetours de la communauté
Basé sur 876 avis
Alternatives
Alternatives les plus pertinentes au Rhino-Rack MasterFit Box 440L
Questions fréquentes
Crossbars needed |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | Crossbars needed |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
The Rhino-Rack MasterFit 440L is a sleeper pick in the cargo box category. The MasterFit clamp technology is genuinely better than most competitors — twist to tighten, press to lock, no tools needed. The 440L (15.5 cu ft) size handles most family road trip needs without being oversized.
Value seekers who want premium mounting technology at a mid-range price, families who travel 2-4 times per year
Noise-obsessed buyers who should look at Thule Motion 3, or those wanting the largest capacity
The MasterFit clamp system alone makes this box worth considering. Underrated and deserving of more attention.
Tested on: 2024 Subaru Outback, 2023 Mazda CX-9 · 4 months