Nous utilisons des cookies et des analyses pour améliorer votre expérience. Vous pouvez refuser à tout moment.
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus

Next-generation platform rack succeeding the legendary T2 line
Last reviewed: April 2026
Rédigé à l'origine par MyCargoRacks en anglais, traduit et adapté pour la pertinence locale. Contenu recherché et localisé pour les lecteurs de France.
En un coup d'œil
Pourquoi ce produit
Four bikes on a platform rack with 60 lb per-bike capacity — that is 240 lbs of total bike weight handled by tilt-away, fold-flat, integrated locks, and carbon-frame-safe design. At 75 lbs the rack is heavy but that is the reality of a four-bike platform. Aluminum construction, e-bike compatible across all four positions. If your family rides four bikes including e-bikes, this is the rack that does it without compromise. I sold the T2 Pro for years and this is the upgrade path.
Spécifications détaillées
| Max Bikes | 4 |
| E-Bike Compatible | Yes |
| Max Bike Weight | 27 kg |
| Receiver Size | 5.1 cm |
| Total Weight Capacity | 109 kg |
| Tilt Away | Yes |
| Folds Flat | Yes |
| Carbon Frame Safe | Yes |
| Lock Bikes to Rack | Yes |
| Lock Rack to Vehicle | Yes |
| E-Bike Ramp Included | No |
| Integrated Cable Lock | Yes |
| Rack Weight | 34 kg |
| Installation Difficulty | Basic Tools |
| Anti-Sway Cradles | No |
| Tilt With Bikes Loaded | Yes |
| Folds When Not in Use | Yes |
| Bike Spacing | 25 cm |
| Material | Aluminum |
| Noise Rating | Silent |
Meilleurs prix
| Revendeur | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | €1195.95 | En stock | Check Price |
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Platform hitch rack. 60 lbs per bike. 4-bike capacity. Tilt-away access.
Le prix peut varier. Les prix et la disponibilité sont susceptibles de changer.
Analyse de performance
vs. moyenne en bike_rack
Prix vs. note pour tous les bike_rack
Compatibilité
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Silverado 1500(4th Gen (T1)) | 2019+ | perfect | tool_free install |
| Equinox(4th Gen (EV)) | 2024+ | good |
Retours de la communauté
Basé sur 234 avis
Alternatives
Alternatives les plus pertinentes au Thule Verse 4-Bike
| Colorado(3rd Gen) | 2023+ | good |
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| F-150(14th Gen) | 2021+ | perfect | tool_free install |
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | perfect | tool_free install |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Maverick(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | perfect | tool_free install |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | perfect | tool_free install |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | |
| HR-V(3rd Gen) | 2023+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | perfect | tool_free install |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Wrangler(JL) | 2018+ | perfect | tool_free install |
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | perfect | tool_free install |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | perfect | tool_free install |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | perfect | tool_free install |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1500(5th Gen (DT)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Outback(6th Gen) | 2020+ | perfect | tool_free install |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | perfect | tool_free install |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | perfect | tool_free install |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | perfect | tool_free install |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | perfect | tool_free install |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | perfect | tool_free install |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | perfect | tool_free install |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | perfect | tool_free install |
| Tacoma(3rd Gen) | 2016–2023 | perfect | tool_free install |
| Tacoma(4th Gen) | 2024+ | perfect | tool_free install |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Tundra(3rd Gen) | 2022+ | good | |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good |
Questions fréquentes