Nous utilisons des cookies et des analyses pour améliorer votre expérience. Vous pouvez refuser à tout moment.
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus

Premium trunk-mount rack with clean strap-free design
Last reviewed: April 2026
Premium hanging trunk rack for 3 bikes. Anti-sway cradles, fits spoiler vehicles.
Approx., converti depuis le prix conseillé US.
Le prix peut varier. Les prix et la disponibilité sont susceptibles de changer.
Rédigé à l'origine par MyCargoRacks en anglais, traduit et adapté pour la pertinence locale. Contenu recherché et localisé pour les lecteurs de France.
En un coup d'œil
Pourquoi ce produit
Three-bike capacity in a trunk rack that fits spoiler vehicles — that combination is hard to find. Anti-sway cradles keep bikes separated, strap-free design at 19.6 lbs. The 37.5 lb per-bike limit means standard bikes only, frame contact means not carbon-safe, and no locks. I recommend this to families of three who do not have a hitch and want to carry bikes without permanent vehicle modifications. Start here, upgrade to a hitch rack when you are ready to commit.
Spécifications détaillées
| Max Bikes | 3 |
| E-Bike Compatible | No |
| Max Bike Weight | 17 kg |
| Total Weight Capacity | 59 kg |
| Tilt Away | No |
| Folds Flat | No |
| Carbon Frame Safe | No |
| Lock Bikes to Rack | No |
| Lock Rack to Vehicle | No |
| E-Bike Ramp Included | No |
| Integrated Cable Lock | No |
| Rack Weight | 8.9 kg |
| Installation Difficulty | Basic Tools |
| Anti-Sway Cradles | Yes |
| Folds When Not in Use | Yes |
| Material | Steel |
| Noise Rating | Silent |
Meilleurs prix
| Revendeur | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|
| Amazon FR | Voir le prix | Vérifier la disponibilité | Check Price |
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Avis : MyCargoRacks.com est financé par ses lecteurs. Lorsque vous achetez via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous. En savoir plus
Performance analysis
vs. average in bike_rack
Price vs. score for all bike_rack
Compatibilité
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Wrangler(JL) | 2018+ | good | |
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| GX(3rd Gen (GX550)) | 2024+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CX-5(2017+ (KF)) | 2017+ | good | |
| CX-50(1st Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| R1S(1st Gen) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Atlas(1st Gen) | 2018+ | good | |
| ID.4(1st Gen) | 2021+ | good |
Retours de la communauté
Basé sur 567 avis
Alternatives
Alternatives les plus pertinentes au Thule OutWay 3
Questions fréquentes