Tendencias y Estadísticas de la Industria
Cómo está hoy el mercado de portaequipajes: cuánto cuesta cada categoría, qué soportes admiten e-bikes, de qué están hechos y cómo se comparan las marcas.
Basado en 664 productos con seguimiento activo y precio de fabricante publicado.
Cuánto cuesta cada categoría
Precio de fabricante típico por categoría.
| Categoría | Precio típico | Rango | Productos |
|---|---|---|---|
| Rooftop Tents | ~S/ 9,630 | ~S/ 5,080 – ~S/ 15,200 | 92 |
| RV Carriers | ~S/ 2,190 | ~S/ 494 – ~S/ 4,560 | 57 |
| Cargo Carriers | ~S/ 1,690 | ~S/ 301 – ~S/ 3,720 | 128 |
| Motorcycle Carriers | ~S/ 1,690 | ~S/ 1,110 – ~S/ 2,500 | 9 |
| Truck Racks | ~S/ 1,690 | ~S/ 945 – ~S/ 3,450 | 7 |
| Bike Racks | ~S/ 1,640 | ~S/ 677 – ~S/ 3,740 | 148 |
| Ski & Snowboard | ~S/ 1,180 | ~S/ 708 – ~S/ 1,850 | 23 |
| Kayak & Canoe | ~S/ 691 | ~S/ 298 – ~S/ 1,740 | 50 |
| Snowmobile Racks | ~S/ 505 | ~S/ 356 – ~S/ 667 | 13 |
| ATV & UTV Racks | ~S/ 505 | ~S/ 288 – ~S/ 1,520 | 7 |
| Accessories | ~S/ 389 | ~S/ 78 – ~S/ 799 | 26 |
| RV Leveling | ~S/ 271 | ~S/ 68 – ~S/ 1,260 | 60 |
| Paddleboard Carriers | ~S/ 254 | ~S/ 122 – ~S/ 1,140 | 15 |
| Surfboard Carriers | ~S/ 220 | ~S/ 115 – ~S/ 525 | 29 |
El precio típico es la mediana. El rango cubre el 80 % central de los productos, de modo que unos pocos valores extremos no lo distorsionan.
La brecha de las e-bikes
Qué tipos de montaje pueden llevar realmente una bicicleta eléctrica.
| Montaje | Apto e-bike | Capacidad media | Soportes |
|---|---|---|---|
| hitch receiver | 51% | 59 kg | 49 / 97 |
| trunk strap | 0% | 39 kg | 0 / 23 |
| roof crossbar | 0% | 20 kg | 0 / 9 |
| suction cup | 0% | 27 kg | 0 / 3 |
La capacidad para e-bikes es casi exclusiva de los portabicicletas de enganche. Los de portón y de techo rara vez están homologados para ese peso.
De qué están hechos los portaequipajes
Material principal en todo el catálogo y cuánto cuesta típicamente cada material.
| Material | Productos | Precio típico |
|---|---|---|
| aluminum | 234 | ~S/ 3,040 |
| steel | 217 | ~S/ 877 |
| hdpe | 43 | ~S/ 169 |
| abs plastic | 35 | ~S/ 2,880 |
| fabric | 30 | ~S/ 433 |
| nylon | 25 | ~S/ 301 |
| composite | 20 | ~S/ 4,060 |
| rubber | 15 | ~S/ 813 |
