Usamos cookies e análises para melhorar sua experiência. Você pode recusar a qualquer momento.
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais

Wide-clearance ski rack for fat skis up to 136mm
Last reviewed: April 2026
Escrito originalmente por MyCargoRacks em inglês, traduzido e adaptado para relevância local. Conteúdo pesquisado e localizado para leitores de pt-PT.
Resumo rápido
Por que este produto
The LiftOp 6 handles skis up to 136mm wide — same fat-ski clearance as the Yakima FatCat EVO, at 14 lbs. 6 pairs of skis or 4 boards, lockable, glove-friendly. RockyMounts is a smaller brand than Yakima or Thule, which often means slightly better pricing for comparable specs. Worth comparing directly against the FatCat EVO 6 if wide clearance matters.
Especificações detalhadas
| Max Skis | 6 |
| Max Snowboards | 4 |
| Glove-Friendly Operation | Yes |
| Sliding Feature | No |
| Button Release | Yes |
| Spring-Loaded Jaws | Yes |
| Carrier Weight | 6.4 kg |
| Rubber Jaw Pads | Yes |
| Low Profile | Yes |
Melhores preços
| Loja | Preço | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Ver preço | Verificar disponibilidade | Check Price |
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais
Roof-mount ski carrier for 6 pairs of skis or 4 snowboards. Lockable.
O preço pode variar. Preços e disponibilidade estão sujeitos a alterações.
Análise de desempenho
vs. média em ski_snowboard_carrier
Preço vs. nota em ski_snowboard_carrier
Compatibilidade
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Forester(6th Gen) | 2025+ |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 |
Feedback da comunidade
Baseado em 854 avaliações
Alternativas
Alternativas mais relevantes ao RockyMounts LiftOp 6 Ski Rack
Crossbars needed |
Crossbars needed |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |