Tendencias y Estadísticas de la Industria
Cómo está hoy el mercado de portaequipajes: cuánto cuesta cada categoría, qué soportes admiten e-bikes, de qué están hechos y cómo se comparan las marcas.
Basado en 664 productos con seguimiento activo y precio de fabricante publicado.
Cuánto cuesta cada categoría
Precio de fabricante típico por categoría.
| Categoría | Precio típico | Rango | Productos |
|---|---|---|---|
| Rooftop Tents | ~$2.590.000 | ~$1.370.000 – ~$4.100.000 | 92 |
| RV Carriers | ~$589.000 | ~$133.000 – ~$1.230.000 | 57 |
| Cargo Carriers | ~$455.000 | ~$81.200 – ~$1.000.000 | 128 |
| Motorcycle Carriers | ~$455.000 | ~$300.000 – ~$674.000 | 9 |
| Truck Racks | ~$455.000 | ~$254.000 – ~$929.000 | 7 |
| Bike Racks | ~$442.000 | ~$182.000 – ~$1.010.000 | 148 |
| Ski & Snowboard | ~$318.000 | ~$191.000 – ~$498.000 | 23 |
| Kayak & Canoe | ~$186.000 | ~$80.300 – ~$469.000 | 50 |
| Snowmobile Racks | ~$136.000 | ~$95.800 – ~$180.000 | 13 |
| ATV & UTV Racks | ~$136.000 | ~$77.500 – ~$409.000 | 7 |
| Accessories | ~$105.000 | ~$21.000 – ~$215.000 | 26 |
| RV Leveling | ~$73.000 | ~$18.200 – ~$340.000 | 60 |
| Paddleboard Carriers | ~$68.400 | ~$32.800 – ~$306.000 | 15 |
| Surfboard Carriers | ~$59.300 | ~$31.000 – ~$141.000 | 29 |
El precio típico es la mediana. El rango cubre el 80 % central de los productos, de modo que unos pocos valores extremos no lo distorsionan.
La brecha de las e-bikes
Qué tipos de montaje pueden llevar realmente una bicicleta eléctrica.
| Montaje | Apto e-bike | Capacidad media | Soportes |
|---|---|---|---|
| hitch receiver | 51% | 59 kg | 49 / 97 |
| trunk strap | 0% | 39 kg | 0 / 23 |
| roof crossbar | 0% | 20 kg | 0 / 9 |
| suction cup | 0% | 27 kg | 0 / 3 |
La capacidad para e-bikes es casi exclusiva de los portabicicletas de enganche. Los de portón y de techo rara vez están homologados para ese peso.
De qué están hechos los portaequipajes
Material principal en todo el catálogo y cuánto cuesta típicamente cada material.
| Material | Productos | Precio típico |
|---|---|---|
| aluminum | 234 | ~$819.000 |
| steel | 217 | ~$236.000 |
| hdpe | 43 | ~$45.600 |
| abs plastic | 35 | ~$775.000 |
| fabric | 30 | ~$117.000 |
| nylon | 25 | ~$81.200 |
| composite | 20 | ~$1.090.000 |
| rubber | 15 | ~$219.000 |
