Aviso: MyCargoRacks.com es un sitio financiado por lectores. Cuando compras a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una comisión de afiliado sin coste adicional para ti. Más información

Compact and light 2-person fold-out at 130 lbs
Last reviewed: April 2026
23ZERO Walkabout 56 2.0 is a compact 2-person softshell fold-out rooftop tent weighing 130 lbs. Built with an aluminum frame and 280gsm poly-cotton ripstop, it includes a 2.5-inch mattress and sets up in about 2 minutes for 3-season camping.
Escrito originalmente por MyCargoRacks en inglés, traducido y adaptado para relevancia local. Contenido investigado y localizado para lectores de Chile.
De un vistazo
Por qué este producto
The Walkabout 56 is 23ZERO's entry point into rooftop tents — 130 lbs, compact when closed, and under $2,000. It does not have the instant setup of hardshells, but at nearly half the weight and price, it is the right choice for budget-conscious overlanders who can live with a 2-minute setup.
Especificaciones detalladas
| Tent Type | Softshell Fold |
| Sleeping Capacity | 2 people |
| Season Rating | 3 Season |
| Setup Time | 120 sec |
| Tent Weight | 48 kg |
| Garage Clearance OK | Yes |
| Mattress Thickness | 6.4 cm |
| Mattress Type | High Density Foam |
| Sleeping Area | 2.8 m² |
| Has Annex | Yes |
| Ladder Included | Yes |
| Gas Strut Assisted | No |
| Windows | 3 |
| Doors | 1 |
| Crossbar Compatibility | round, square, aero, factory |
| Shell Material | Aluminum |
| Fabric Material | 280gsm Poly-Cotton Ripstop |
| Waterproof Rating | 3000 mm |
| Interior Lighting | No |
| Shoe Storage | Yes |
| Has Awning | Yes |
Mejores precios
| Tienda | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|
| 23ZERO | Ver precio | Verificar disponibilidad | Check Price |
Aviso: MyCargoRacks.com es un sitio financiado por lectores. Cuando compras a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una comisión de afiliado sin coste adicional para ti. Más información
Aviso: MyCargoRacks.com es un sitio financiado por lectores. Cuando compras a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una comisión de afiliado sin coste adicional para ti. Más información
El precio puede variar. Los precios y la disponibilidad están sujetos a cambios.
Análisis de rendimiento
vs. promedio en rooftop_tent
Precio vs. puntuación en rooftop_tent
Compatibilidad
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good |
Alternativas
Alternativas más relevantes al Walkabout 56 2.0
Crossbars needed |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
Preguntas frecuentes