Aviso: MyCargoRacks.com es un sitio financiado por lectores. Cuando compras a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una comisión de afiliado sin coste adicional para ti. Más información

Dedicated SUP and surfboard carrier with integrated rollers
Last reviewed: March 2026
Escrito originalmente por MyCargoRacks en inglés, traducido y adaptado para relevancia local. Contenido investigado y localizado para lectores de Chile.
De un vistazo
Por qué este producto
The SUPDog is built specifically for stand-up paddleboards and surfboards — integrated rollers on the rear cradle help you slide boards into position, and the padded saddle holds them flat and secure. 80 lb capacity at 15.5 lbs. Not designed for kayaks. If SUPs are your primary craft and you want a dedicated mounting solution rather than adapting a kayak carrier, this is purpose-built for the job.
Especificaciones detalladas
| Carrying Style | Saddle |
| Max Kayaks | 0 |
| Max Canoes | 0 |
| Max Boat Weight | 36 kg |
| Load Assist | No |
| Padding Included | Yes |
| Straps Included | Yes |
| Bow/Stern Lines Included | No |
| SUP Compatible | Yes |
| Surfboard Compatible | Yes |
| Rack Weight | 7 kg |
| Adjustable Angle | No |
Mejores precios
| Tienda | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Ver precio | Verificar disponibilidad | Check Price |
Aviso: MyCargoRacks.com es un sitio financiado por lectores. Cuando compras a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una comisión de afiliado sin coste adicional para ti. Más información
Aviso: MyCargoRacks.com es un sitio financiado por lectores. Cuando compras a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una comisión de afiliado sin coste adicional para ti. Más información
SUP/surfboard carrier with padded cradles. Simple strap-on design for boards.
El precio puede variar. Los precios y la disponibilidad están sujetos a cambios.
Análisis de rendimiento
vs. promedio en kayak_canoe_rack
Precio vs. puntuación en kayak_canoe_rack
Compatibilidad
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good |
Opinión de la comunidad
Basado en 876 reseñas
Alternativas
Alternativas más relevantes al Yakima SUPDog
Crossbars needed |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | Crossbars needed |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars needed |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
Preguntas frecuentes