Wir verwenden Cookies und Analysen, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Sie können jederzeit ablehnen.
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Ursprünglich von MyCargoRacks auf Englisch verfasst, übersetzt und für lokale Relevanz angepasst. Inhalt recherchiert und lokalisiert für Deutschland Leser.
Auf einen Blick
Warum dieses Produkt
Here's the thing — the OffGrid uses a wood-composite floor that's quieter than all-metal baskets and won't scratch your gear. At 49.4 lbs with 165 lb capacity, quick-release mount, and a removable wind fairing, it handles road trips and light overlanding. The downside? Wood composite adds weight compared to all-aluminum baskets, and it won't hold up to the same abuse as steel platforms.
Detaillierte Spezifikationen
| Platform Length | 115 cm |
| Platform Width | 102 cm |
| Weight Capacity | 75 kg |
| Floor Type | Mesh |
| Wind Fairing Included | No |
| Extension Available | Yes |
| Basket Weight | 22 kg |
| Accessory Mounts | Yes |
Beste Preise
| Händler | Preis | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Preis prüfen | Verfügbarkeit prüfen | Check Price |
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren
Premium cargo basket with quick-release mount and removable fairing
Last reviewed: March 2026
Premium cargo basket with quick-release mount and adjustable accessory bars. Modular design.
Preise können variieren. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.
Leistungsanalyse
vs. Durchschnitt in cargo_carrier
Preis vs. Bewertung für alle cargo_carrier
Kompatibilität
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good |
Was Experten sagen
Community-Feedback
Basierend auf 1234 Bewertungen
Alternativen
Relevanteste Alternativen zum Yakima OffGrid
Häufige Fragen
Crossbars needed |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | Crossbars needed |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars needed |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
Basierend auf 89 Bewertungen