Wir verwenden Cookies und Analysen, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Sie können jederzeit ablehnen.
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Premium overlanding platform with growing accessory ecosystem
Last reviewed: March 2026
Ursprünglich von MyCargoRacks auf Englisch verfasst, übersetzt und für lokale Relevanz angepasst. Inhalt recherchiert und lokalisiert für Deutschland Leser.
Auf einen Blick
Warum dieses Produkt
The Pioneer Platform delivers 330 lb capacity in heavy-duty aluminum alloy at 42 lbs with T-slot accessory mounting. It's lighter than the Front Runner Slimline II while still handling serious loads. The downside? The crossbar mounting means it sits higher than direct-mount racks, and Rhino-Rack's accessory catalog is still growing compared to Front Runner's 55+ options.
Detaillierte Spezifikationen
| Platform Length | 132 cm |
| Platform Width | 124 cm |
| Weight Capacity | 150 kg |
| Floor Type | Slat |
| Wind Fairing Included | No |
| Wind Fairing Available | No |
| Extension Available | No |
| Basket Weight | 19 kg |
| Side Wall Height | 7.6 cm |
| Accessory Mounts | Yes |
| Awning Compatible | Yes |
Beste Preise
| Händler | Preis | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | €551.08 | Auf Lager | Check Price |
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren
Heavy-duty alloy. 330 lb capacity. T-slot accessories.
Preise können variieren. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.
Leistungsanalyse
vs. Durchschnitt in cargo_carrier
Preis vs. Bewertung für alle cargo_carrier
Kompatibilität
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good |
Community-Feedback
Basierend auf 123 Bewertungen
Alternativen
Relevanteste Alternativen zum Rhino-Rack Pioneer Platform
Häufige Fragen
Crossbars needed |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars neededbasic_tools install |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
Basierend auf 876 Bewertungen