Wir verwenden Cookies und Analysen, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Sie können jederzeit ablehnen.
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Quality cargo transport solution for your outdoor adventures
Last reviewed: April 2026
Roof-mounted cargo basket, steel construction, universal fit.
Ca.-Wert, umgerechnet aus US-UVP.
Preise können variieren. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.
UrsprĂĽnglich von MyCargoRacks auf Englisch verfasst, ĂĽbersetzt und fĂĽr lokale Relevanz angepasst. Inhalt recherchiert und lokalisiert fĂĽr Deutschland Leser.
Auf einen Blick
Warum dieses Produkt
The CURT 18100 is a straightforward steel roof basket at 23 lbs with universal crossbar fit. It's affordable and gets the job done for light-duty hauling. The downside? Steel construction means corrosion risk, no wind fairing included, and the build quality is noticeably below Yakima and Rhino-Rack baskets. You get budget pricing with budget materials.
Detaillierte Spezifikationen
| Platform Length | 107 cm |
| Platform Width | 94 cm |
| Weight Capacity | 68 kg |
| Floor Type | Mesh |
| Wind Fairing Included | No |
| Wind Fairing Available | No |
| Extension Available | No |
| Basket Weight | 10 kg |
| Side Wall Height | 13 cm |
| Accessory Mounts | No |
| Awning Compatible | No |
Beste Preise
| Händler | Preis | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon DE | Preis prĂĽfen | VerfĂĽgbarkeit prĂĽfen | Check Price |
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren
Performance analysis
vs. average in cargo_carrier
Price vs. score for all cargo_carrier
Kompatibilität
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Q5(2nd Gen (FY)) | 2017+ | good | Crossbars needed |
| Q7(2nd Gen (4M)) | 2016+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| X5(4th Gen (G05)) | 2019+ | good | Crossbars needed |
| X3(4th Gen (G01/LCI)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Durango(3rd Gen (WD)) | 2011+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Yukon(5th Gen (T1)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Acadia(2nd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | Crossbars needed |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RX(5th Gen (AL20)) | 2023+ | good | Crossbars neededFit kit |
| NX(2nd Gen (AZ20)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| GX(3rd Gen (GX550)) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CX-5(2017+ (KF)) | 2017+ | good | Crossbars needed |
| CX-50(1st Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CX-90(1st Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| GLE(4th Gen (W167)) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| GLC(2nd Gen (X254)) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| R1S(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars needed |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Atlas(1st Gen) | 2018+ | good | Crossbars needed |
| Tiguan(3rd Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| ID.4(1st Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
Community-Feedback
Basierend auf 5678 Bewertungen
Basierend auf 112 Bewertungen
Alternativen
Relevanteste Alternativen zum CURT 18100 Cargo Basket Rack
Häufige Fragen