Používáme cookies a analytiku ke zlepšení vašeho zážitku. Můžete kdykoli odmítnout.
Upozornění: MyCargoRacks.com je podporován čtenáři. Při nákupu prostřednictvím odkazů na našich stránkách můžeme obdržet provizi bez dalších nákladů pro vás. Zjistit více

Low-drag aero pads carry 2 boards quietly at highway speed
Last reviewed: April 2026
The DORSAL Aero Rack Pads 28" are 2 lb aluminum hard-mount pads that carry up to 2 surfboards on existing crossbars. The aero profile reduces wind noise and drag at highway speeds. Compatible with longboards and shortboards with fins on.
Přibližně, přepočteno z americké MSRP.
Cena se může lišit. Ceny a dostupnost se mohou změnit.
Původně napsal/a MyCargoRacks v angličtině, přeloženo a upraveno pro místní relevanci. Obsah prověřen a lokalizován pro čtenáře z Česká republika.
Na první pohled
Proč tento produkt
The 28-inch DORSAL Aero Pads are a go-to for surfers who already have crossbars and want clean, quiet transport. The aero shape genuinely reduces that annoying highway whistle, and the price point makes them an easy upgrade from bare bars or worn-out pads.
Podrobné specifikace
| Carrier Style | Hard Mount |
| Max Boards | 2 |
| Requires Crossbars | Yes |
| Max Board Weight | 20 kg |
| Fins On During Transport | Yes |
| Longboard Compatible | Yes |
| Shortboard Compatible | Yes |
| No-Rack Option | No |
| Locks Board | No |
| SUP Compatible | Yes |
| Wax Resistant | Yes |
| Salt Water Resistant | Yes |
| Padding Material | Nylon Wrapped Foam |
| Anti-Slip Surface | Yes |
Nejlepší ceny
| Prodejce | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|
| Amazon DE | Zkontrolovat cenu | Ověřit dostupnost | Check Price |
Upozornění: MyCargoRacks.com je podporován čtenáři. Při nákupu prostřednictvím odkazů na našich stránkách můžeme obdržet provizi bez dalších nákladů pro vás. Zjistit více
Upozornění: MyCargoRacks.com je podporován čtenáři. Při nákupu prostřednictvím odkazů na našich stránkách můžeme obdržet provizi bez dalších nákladů pro vás. Zjistit více
Performance analysis
vs. average in surfboard_carrier
Price vs. score for all surfboard_carrier
Kompatibilita
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Q5(2nd Gen (FY)) | 2017+ | good | Crossbars needed |
| Q7(2nd Gen (4M)) | 2016+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| X5(4th Gen (G05)) | 2019+ | good | Crossbars needed |
| X3(4th Gen (G01/LCI)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Durango(3rd Gen (WD)) | 2011+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Yukon(5th Gen (T1)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Acadia(2nd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | Crossbars needed |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RX(5th Gen (AL20)) | 2023+ | good | Crossbars neededFit kit |
| NX(2nd Gen (AZ20)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| GX(3rd Gen (GX550)) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CX-5(2017+ (KF)) | 2017+ | good | Crossbars needed |
| CX-50(1st Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| CX-90(1st Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| GLE(4th Gen (W167)) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| GLC(2nd Gen (X254)) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| R1S(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Atlas(1st Gen) | 2018+ | good | Crossbars needed |
| Tiguan(3rd Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| ID.4(1st Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
Alternativy
Nejrelevantnější alternativy k DORSAL Aero Rack Pads 28" (Surf)
Časté dotazy