Usamos cookies e análises para melhorar sua experiência. Você pode recusar a qualquer momento.
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais

Quality cargo transport solution for your outdoor adventures
Last reviewed: March 2026
Escrito originalmente por MyCargoRacks em inglês, traduzido e adaptado para relevância local. Conteúdo pesquisado e localizado para leitores de pt-PT.
Resumo rápido
Por que este produto
The INNO Shadow 15 offers 15 cu ft with dual-side opening at just 30 lbs — notably lighter than competing boxes at this capacity. Aerodynamic profile keeps things quiet. The downside? INNO's dealer and support network is thinner than Thule or Yakima in the US market, and replacement parts can take longer to source.
Especificações detalhadas
| Interior Volume | 311 L |
| Dual-Side Opening | Yes |
| Aerodynamic Profile | Yes |
| Quick-Mount System | No |
| Fits Skis Inside | Yes |
| Box Weight | 14 kg |
| Security Rating | Moderate |
| Low Profile | Yes |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Noise Rating | Moderate |
Melhores preços
| Loja | Preço | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Ver preço | Verificar disponibilidade | Check Price |
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais
Shadow 15 roof box, 15 cu ft. Aerodynamic design, dual-side opening.
O preço pode variar. Preços e disponibilidade estão sujeitos a alterações.
Análise de desempenho
vs. média em cargo_carrier
Preço vs. nota em cargo_carrier
Compatibilidade
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good |
Feedback da comunidade
Baseado em 561 avaliações
Alternativas
Alternativas mais relevantes ao Inno BRM660 Shadow 15 Roof Box
Crossbars needed |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | Crossbars needed |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars needed |
Baseado em 34 avaliações