Usamos cookies e análises para melhorar sua experiência. Você pode recusar a qualquer momento.
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais

Heavy-duty steel hitch cargo carrier at a budget price
Last reviewed: March 2026
Escrito originalmente por MyCargoRacks em inglês, traduzido e adaptado para relevância local. Conteúdo pesquisado e localizado para leitores de pt-PT.
Resumo rápido
Por que este produto
The CURT 18109 is a 60x20" steel tray carrier with 500 lb capacity — a flat, open platform for bins, coolers, and oddly shaped gear. At 36 lbs, it's a no-frills workhorse. The downside? No raised sides means everything needs strapping, steel construction will rust, and there's no folding mechanism so it sticks out permanently when empty.
Especificações detalhadas
| Receiver Size | 5.1 cm |
| Platform Length | 152 cm |
| Platform Width | 51 cm |
| Foldable | Yes |
| Ramp Included | No |
| Side Rails | No |
| Anti-Wobble Included | No |
| Tailgate Clearance | Yes |
| Carrier Weight | 16 kg |
| Reflector Included | Yes |
| License Plate Holder | No |
Melhores preços
| Loja | Preço | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Ver preço | Verificar disponibilidade | Check Price |
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais
60x20" tray style, 500 lbs capacity.
O preço pode variar. Preços e disponibilidade estão sujeitos a alterações.
Análise de desempenho
vs. média em cargo_carrier
Preço vs. nota em cargo_carrier
Compatibilidade
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Equinox(4th Gen (EV)) | 2024+ | good | |
| Silverado 1500(4th Gen (T1)) | 2019+ | good | |
Feedback da comunidade
Baseado em 4567 avaliações
Alternativas
Alternativas mais relevantes ao CURT 18109 Tray Cargo Carrier 60x20
| Tahoe(5th Gen) |
| 2021+ |
| good |
| Colorado(3rd Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| F-150(14th Gen) | 2021+ | good | |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Maverick(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | workable | |
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | |
| HR-V(3rd Gen) | 2023+ | workable | |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | |
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | |
| Wrangler(JL) | 2018+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1500(5th Gen (DT)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | workable | |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Tacoma(4th Gen) | 2024+ | good | |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Tacoma(3rd Gen) | 2016–2023 | good | |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | |
| Tundra(3rd Gen) | 2022+ | good |
Baseado em 112 avaliações