Usamos cookies e análises para melhorar sua experiência. Você pode recusar a qualquer momento.
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais

Escrito originalmente por MyCargoRacks em inglês, traduzido e adaptado para relevância local. Conteúdo pesquisado e localizado para leitores de pt-PT.
Resumo rápido
Por que este produto
At 7.28 lbs this is one of the lightest fork-mount roof carriers available. Aerodynamic profile reduces wind noise compared to upright carriers. Front wheel removal required, 44 lb bike limit, carbon-frame-safe. Integrated locks cover both the bike and the carrier. The trade-off is the fork-mount format — you need somewhere to store the front wheel. I recommend this to road cyclists who prioritize low drag and quiet highway driving over loading convenience.
Especificações detalhadas
| Max Bikes | 1 |
| E-Bike Compatible | No |
| Max Bike Weight | 20 kg |
| Tilt Away | No |
| Folds Flat | No |
| Carbon Frame Safe | Yes |
| Lock Bikes to Rack | Yes |
| Lock Rack to Vehicle | Yes |
| E-Bike Ramp Included | No |
| Integrated Cable Lock | Yes |
| Rack Weight | 3.3 kg |
| Installation Difficulty | Moderate |
| Anti-Sway Cradles | No |
| Folds When Not in Use | No |
| Material | Aluminum |
| Noise Rating | Moderate |
Melhores preços
| Loja | Preço | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Ver preço | Verificar disponibilidade | Check Price |
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais
Fork-mount roof rack for maximum stability at any speed
Last reviewed: March 2026
Fork-mount roof bike carrier. Lightweight, aerodynamic. Requires front wheel removal.
O preço pode variar. Preços e disponibilidade estão sujeitos a alterações.
Análise de desempenho
vs. média em bike_rack
Preço vs. nota em bike_rack
Compatibilidade
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good |
Feedback da comunidade
Baseado em 78 avaliações
Alternativas
Alternativas mais relevantes ao Thule FastRide
Crossbars needed |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | Crossbars needed |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | good | Crossbars needed |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | Crossbars needed |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | Crossbars needed |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | Crossbars needed |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | good | Crossbars needed |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | Crossbars needed |
Baseado em 567 avaliações