Usamos cookies e análises para melhorar sua experiência. Você pode recusar a qualquer momento.
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais

Escrito originalmente por MyCargoRacks em inglês, traduzido e adaptado para relevância local. Conteúdo pesquisado e localizado para leitores de pt-PT.
Resumo rápido
Por que este produto
Three-bike capacity with zero frame contact, 66 lb per-bike capacity for e-bikes, and both tilt-away and fold-flat in one package. At 51.4 lbs the rack itself is reasonable for a three-bike setup. Integrated locks, carbon-frame-safe, adjustable wheel holders. If your household has three riders and a mix of bike types, this handles everything without adapters. I sold a lot of these to families who outgrew their two-bike rack.
Especificações detalhadas
| Max Bikes | 3 |
| E-Bike Compatible | Yes |
| Max Bike Weight | 30 kg |
| Receiver Size | 5.1 cm |
| Tilt Away | Yes |
| Folds Flat | Yes |
| Carbon Frame Safe | Yes |
| Lock Bikes to Rack | Yes |
| Lock Rack to Vehicle | Yes |
| E-Bike Ramp Included | No |
| Integrated Cable Lock | Yes |
| Rack Weight | 23 kg |
| Installation Difficulty | Basic Tools |
| Anti-Sway Cradles | No |
| Tilt With Bikes Loaded | Yes |
| Folds When Not in Use | Yes |
| Bike Spacing | 23 cm |
| Material | Aluminum |
| Noise Rating | Silent |
Melhores preços
| Loja | Preço | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Ver preço | Verificar disponibilidade | Check Price |
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais
Aviso: MyCargoRacks.com é financiado por leitores. Quando você compra através de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado sem custo adicional para você. Saiba mais
The most versatile hitch rack — fits every bike type without frame contact
Last reviewed: March 2026
Premium European-style platform rack, 3-bike capacity. Fully foldable, adjustable wheel holders.
O preço pode variar. Preços e disponibilidade estão sujeitos a alterações.
Análise de desempenho
vs. média em bike_rack
Preço vs. nota em bike_rack
Compatibilidade
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | |
| Colorado(3rd Gen) | 2023+ | good | |
O que dizem os especialistas
Feedback da comunidade
Baseado em 56 avaliações
Alternativas
Alternativas mais relevantes ao Thule Epos 3-Bike
| Silverado 1500(4th Gen (T1)) |
| 2019+ |
| good |
| Equinox(4th Gen (EV)) | 2024+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | workable | |
| F-150(14th Gen) | 2021+ | good | |
| Maverick(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | |
| HR-V(3rd Gen) | 2023+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Wrangler(JL) | 2018+ | good | |
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good | |
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1500(5th Gen (DT)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | workable | |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tacoma(4th Gen) | 2024+ | good | |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Tacoma(3rd Gen) | 2016–2023 | good | |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | |
| Tundra(3rd Gen) | 2022+ | good |
Baseado em 543 avaliações