Wir verwenden Cookies und Analysen, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Sie können jederzeit ablehnen.
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Budget-friendly hitch cargo carrier for occasional hauling
Last reviewed: April 2026
Ursprünglich von MyCargoRacks auf Englisch verfasst, übersetzt und für lokale Relevanz angepasst. Inhalt recherchiert und lokalisiert für Deutschland Leser.
Auf einen Blick
Warum dieses Produkt
The Reese aluminum carrier delivers 500 lb capacity at just 24 lbs — lightweight, corrosion-resistant, and budget-priced. For basic hitch hauling without the rust concern of steel, it's a practical choice. The downside? No folding mechanism, basic mounting hardware, and Reese's budget build quality means the welds and finish won't match CURT or Thule.
Detaillierte Spezifikationen
| Receiver Size | 5.1 cm |
| Platform Length | 124 cm |
| Platform Width | 56 cm |
| Foldable | Yes |
| Ramp Included | No |
| Side Rails | No |
| Anti-Wobble Included | No |
| Tailgate Clearance | Yes |
| Carrier Weight | 11 kg |
| Reflector Included | Yes |
| License Plate Holder | No |
Beste Preise
| Händler | Preis | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Preis prüfen | Verfügbarkeit prüfen | Check Price |
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren
Aluminum hitch cargo carrier. Lightweight, corrosion-resistant, 500 lbs capacity.
Preise können variieren. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.
Leistungsanalyse
vs. Durchschnitt in cargo_carrier
Preis vs. Bewertung für alle cargo_carrier
Kompatibilität
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Silverado 1500(4th Gen (T1)) | 2019+ | good | |
| Equinox(4th Gen (EV)) | 2024+ | good | |
Community-Feedback
Basierend auf 4554 Bewertungen
Alternativen
Relevanteste Alternativen zum Reese Explore Aluminum Cargo Carrier
Häufige Fragen
| Tahoe(5th Gen) |
| 2021+ |
| good |
| Colorado(3rd Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | good | |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | workable | |
| Maverick(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| F-150(14th Gen) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | |
| HR-V(3rd Gen) | 2023+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | |
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | |
| Wrangler(JL) | 2018+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1500(5th Gen (DT)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | workable | |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | |
| Tundra(3rd Gen) | 2022+ | good | |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Tacoma(4th Gen) | 2024+ | good | |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | |
| Tacoma(3rd Gen) | 2016–2023 | good | |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good |
Basierend auf 45 Bewertungen