Wir verwenden Cookies und Analysen, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Sie können jederzeit ablehnen.
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Amazon bestselling budget hitch cargo carrier
Last reviewed: March 2026
Ursprünglich von MyCargoRacks auf Englisch verfasst, übersetzt und für lokale Relevanz angepasst. Inhalt recherchiert und lokalisiert für Deutschland Leser.
Auf einen Blick
Warum dieses Produkt
The MaxxHaul 70423 is a basket-style hitch carrier with side rails and reflectors at 32 lbs — 500 lb capacity at Amazon budget pricing. Side rails help contain cargo without additional netting. The downside? Steel construction will rust, the reflectors are basic, and the overall build quality trails CURT's equivalent offerings.
Detaillierte Spezifikationen
| Receiver Size | 5.1 cm |
| Platform Length | 152 cm |
| Platform Width | 51 cm |
| Foldable | Yes |
| Ramp Included | No |
| Side Rails | Yes |
| Anti-Wobble Included | No |
| Tailgate Clearance | Yes |
| Carrier Weight | 15 kg |
| Reflector Included | Yes |
| License Plate Holder | No |
Beste Preise
| Händler | Preis | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Preis prüfen | Verfügbarkeit prüfen | Check Price |
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren
Basket-style hitch cargo carrier. 500 lbs capacity, side rails, reflectors.
Preise können variieren. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.
Leistungsanalyse
vs. Durchschnitt in cargo_carrier
Preis vs. Bewertung für alle cargo_carrier
Kompatibilität
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Silverado 1500(4th Gen (T1)) | 2019+ | good | |
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | |
Community-Feedback
Basierend auf 4911 Bewertungen
Alternativen
Relevanteste Alternativen zum MaxxHaul 70423 Hitch Cargo Carrier Basket
Häufige Fragen
| Colorado(3rd Gen) |
| 2023+ |
| good |
| Equinox(4th Gen (EV)) | 2024+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | good | |
| F-150(14th Gen) | 2021+ | good | |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | workable | |
| Maverick(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | |
| HR-V(3rd Gen) | 2023+ | workable | |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | |
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Wrangler(JL) | 2018+ | good | |
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1500(5th Gen (DT)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Tundra(3rd Gen) | 2022+ | good | |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Tacoma(3rd Gen) | 2016–2023 | good | |
| Tacoma(4th Gen) | 2024+ | good | |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good |
Basierend auf 89 Bewertungen