Wir verwenden Cookies und Analysen, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Sie können jederzeit ablehnen.
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Heavy-duty steel hitch cargo carrier at a budget price
Last reviewed: March 2026
Ursprünglich von MyCargoRacks auf Englisch verfasst, übersetzt und für lokale Relevanz angepasst. Inhalt recherchiert und lokalisiert für Deutschland Leser.
Auf einen Blick
Warum dieses Produkt
The CURT 18110 gives you a 48x20" tray at just 22 lbs in carbon steel with 300 lb capacity — and it includes a 1.25"/2" adapter so it fits both hitch classes. That adapter is a genuine advantage most carriers don't offer. The downside? No folding mechanism, steel will rust, and the 48" platform is tight for larger loads.
Detaillierte Spezifikationen
| Hitch Class Required | Class 2 |
| Receiver Size | 3.3 cm |
| Weight Capacity | 136 kg |
| Platform Length | 122 cm |
| Platform Width | 51 cm |
| Foldable | No |
| Ramp Included | No |
| Side Rails | No |
| Carrier Weight | 10 kg |
| Reflector Included | Yes |
Beste Preise
| Händler | Preis | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Preis prüfen | Verfügbarkeit prüfen | Check Price |
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren
48x20" tray style, 300 lbs capacity, 1.25"/2" adapter.
Preise können variieren. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.
Leistungsanalyse
vs. Durchschnitt in cargo_carrier
Preis vs. Bewertung für alle cargo_carrier
Kompatibilität
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Silverado 1500(4th Gen (T1)) | 2019+ | good | |
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good | |
Was Experten sagen
Community-Feedback
Basierend auf 6789 Bewertungen
Alternativen
Relevanteste Alternativen zum CURT 18110 Tray Cargo Carrier 48x20
Häufige Fragen
| Colorado(3rd Gen) |
| 2023+ |
| good |
| Equinox(4th Gen (EV)) | 2024+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Escape(4th Gen) | 2020+ | workable | |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | |
| F-150(14th Gen) | 2021+ | good | |
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | good | |
| Maverick(1st Gen) | 2022+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| HR-V(3rd Gen) | 2023+ | workable | |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good | |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good | |
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Wrangler(JL) | 2018+ | good | |
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1500(5th Gen (DT)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good | |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Tacoma(3rd Gen) | 2016–2023 | good | |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Tundra(3rd Gen) | 2022+ | good | |
| Tacoma(4th Gen) | 2024+ | good |
Basierend auf 189 Bewertungen