Wir verwenden Cookies und Analysen, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Sie können jederzeit ablehnen.
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Quality cargo transport solution for your outdoor adventures
Last reviewed: March 2026
UrsprĂĽnglich von MyCargoRacks auf Englisch verfasst, ĂĽbersetzt und fĂĽr lokale Relevanz angepasst. Inhalt recherchiert und lokalisiert fĂĽr Deutschland Leser.
Auf einen Blick
Warum dieses Produkt
Zero frame contact with ratcheting wheel straps — a straightforward approach to protecting your bike finish. At 38 lbs with aluminum construction, tilt-away, integrated locks, carbon-frame-safe. The 40 lb per-bike limit means standard bikes only, not e-bikes. INNO flies under the radar compared to the big brands but the build quality is solid. I recommend this to budget-conscious buyers who want platform-style no-contact carrying without paying the Thule or Kuat premium.
Detaillierte Spezifikationen
| Max Bikes | 2 |
| E-Bike Compatible | No |
| Max Bike Weight | 18 kg |
| Receiver Size | 5.1 cm |
| Tilt Away | Yes |
| Folds Flat | No |
| Carbon Frame Safe | Yes |
| Lock Bikes to Rack | Yes |
| Lock Rack to Vehicle | Yes |
| E-Bike Ramp Included | No |
| Integrated Cable Lock | No |
| Rack Weight | 17 kg |
| Installation Difficulty | Basic Tools |
| Anti-Sway Cradles | No |
| Folds When Not in Use | Yes |
| Material | Aluminum |
| Noise Rating | Silent |
Beste Preise
| Händler | Preis | Status | |
|---|---|---|---|
| Amazon US | Preis prĂĽfen | VerfĂĽgbarkeit prĂĽfen | Check Price |
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren
Hinweis: MyCargoRacks.com ist leserfinanziert. Wenn du über Links auf unserer Seite kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren
Tire-hold platform hitch rack for 2 bikes. Zero frame contact, ratcheting wheel straps.
Preise können variieren. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.
Leistungsanalyse
vs. Durchschnitt in bike_rack
Preis vs. Bewertung fĂĽr alle bike_rack
Kompatibilität
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Colorado(3rd Gen) | 2023+ | good | |
| Silverado 1500(4th Gen (T1)) | 2019+ | good | |
Community-Feedback
Basierend auf 247 Bewertungen
Alternativen
Relevanteste Alternativen zum Inno Tire Hold 2 Hitch Bike Rack
| Equinox(4th Gen (EV)) |
| 2024+ |
| good |
| Tahoe(5th Gen) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Maverick(1st Gen) | 2022+ | workable | |
| Explorer(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Bronco(6th Gen) | 2021+ | good | |
| F-150(14th Gen) | 2021+ | good | |
| Escape(4th Gen) | 2020+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| HR-V(3rd Gen) | 2023+ | workable | |
| Pilot(4th Gen) | 2023+ | good | |
| CR-V(6th Gen) | 2023+ | good | |
| CR-V(5th Gen) | 2017–2022 | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tucson(4th Gen (NX4)) | 2022+ | good | |
| Santa Fe(5th Gen) | 2024+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee(WL) | 2022+ | good | |
| Wrangler(JL) | 2018+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Telluride(1st Gen) | 2020+ | good | |
| Sportage(5th Gen) | 2023+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Rogue(3rd Gen (T33)) | 2021+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1500(5th Gen (DT)) | 2019+ | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Crosstrek(3rd Gen) | 2024+ | workable | |
| Forester(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Outback(6th Gen) | 2020+ | good | |
| Forester(5th Gen (SK)) | 2019–2024 | good |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Model Y(1st Gen) | 2020+ | workable |
| Model | Years | Fit | Requirements |
|---|---|---|---|
| Tacoma(3rd Gen) | 2016–2023 | good | |
| Tundra(3rd Gen) | 2022+ | good | |
| RAV4(5th Gen (XA50)) | 2019–2024 | good | |
| 4Runner(6th Gen) | 2025+ | good | |
| RAV4(6th Gen) | 2025+ | good | |
| Tacoma(4th Gen) | 2024+ | good | |
| Highlander(4th Gen) | 2020+ | good | |
| 4Runner(5th Gen (N280)) | 2010–2024 | good | |
| Corolla Cross(1st Gen) | 2022+ | workable |
Häufige Fragen